ONT-Modul Office
4x GbE Ethernet + 2x FXS + 2x USB, WLAN b/g/n
Der Typ Office bietet 4 GbE Ethernet-Ports, 2 FXS-Ports, 2 USB-Ports und Wi-Fi (WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz).
ONTO
EAN13: 8424450176672

Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren
- Fernsteuerung ohne Eingreifen des Teilnehmers
- Mehrere Optionen fĂĽr die Konfiguration und fĂĽr den Einbau
- Verschiedene Multiple-Play Signale an den AnschlĂĽssen wie z.B. High Speed Internet, VoIP, WiFi oder TV (IPTV und/oder RF Overlay).
Was bedeutet eigentlich ONT/ONU?
Ein Optical Network Terminal (ONT) oder eine Optical Network Unit (ONU) liefert die vom Kunden beim Netzbetreiber beauftragten Dienstleistungen. Das ONT-Sortiment setzt sich aufgrund von Installationskriterien und der zu implementierenden Serviceleistung zusammen. Televés verfügt über 4 ONT Serien (Basic, Standard, Office und Home).
Die FTTX Netzwerk Topologien, bei denen die ONT eingesetzt werden können, sind: Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiber- to-the-Building (FTTB), Fiber-to-the-Business (FTTb), Fiber-to-the-Curb (FTTC) usw.
An den Anschlüssen sind alle Multiple-Play Signale erhältlich, die von der Optik-Kopfstelle zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. High Speed Internet (HSI), VoIP , WLAN, IPTV u. / o. RF Overlay usw.
Auswahlkriterien fĂĽr ein ONT/ONU?
Basierend auf der in Betracht gezogenen Verbindungsschnittstelle stehen mehrere Optionen aus dem Produktsortiment zur VerfĂĽgung. Ein Vergleich der Funktionen, die jede von ihnen bietet, wird im Folgenden beschrieben.
Referenzen | 769501 | 769502 | 769509 | 769514 | 769507 | |
Serie | ONT | ONU | ||||
OFFICE | HOME | ROOM | HOME | BASIC | ||
RF-Overlay | - | âś” | âś” | âś” | - | |
WiFi (802.11 b/g/n) (2x2) 2.4 | âś” | âś” | - | âś”* | - | |
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5 | - | - | - | âś” | - | |
USB | 2 | 2 | 2 | 1 | - | |
FXS AnschlĂĽsse | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
ETH 10/100/1000BASE-T AnschlĂĽsse | 4 | 4 | 4 (PoE - 25,5W) | 4 | 1 | |
Maximale WAN-Services im ONT | 7 | 7 | 7 | 7 | - | |
NAT/NAPT | âś” | âś” | âś” | âś” | - | |
Firewall | âś” | âś” | âś” | âś” | - | |
VPN pass-through | âś” | âś” | âś” | âś” | - | |
PPPoE terminal | âś” | âś” | âś” | âś” | - | |
OMCI | âś” | âś” | âś” | âś” | - | |
TR-069 | âś” | âś” | âś” | âś” | - | |
CLI | âś” | âś” | âś” | âś” | - | |
WebGUI | âś” | âś” | âś” | âś” | - |
*Art Nr. ONTHACN (Ref. 769514): WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4
Referenzen | 769501 | |
Serie | ONT | |
OFFICE | ||
RF-Overlay | - | |
WiFi (802.11 b/g/n) (2x2) 2.4 | âś” | |
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (2x2) 2.4/5 | - | |
USB | 2 | |
FXS AnschlĂĽsse | 2 | |
ETH 10/100/1000BASE-T AnschlĂĽsse | 4 | |
Maximale WAN-Services im ONT | 7 | |
PoE | - | |
NAT/NAPT | âś” | |
Firewall | âś” | |
VPN pass-through | âś” | |
PPPoE terminal | âś” | |
OMCI | âś” | |
TR-069 | âś” | |
CLI | âś” | |
WebGUI | âś” | |
Allgemein | ||
Spannungsversorgung | Vdc | 12 |
Temperarur | ÂşC | -5... 65 |
ÂşF | 23...149 | |
Relative Feuchtigkeit | % | 0...95 |
Televes verfĂĽgt ĂĽber eine komplette Palette an User-Terminals (ONT), fĂĽr unterschiedliche Internet-Anforderungen. Nachfolgenden Tabelle gibt einen Ăśberblick ĂĽber die unterschiedlichen Optionen:
Art. Nr | Beschreibung | ![]() |
![]() |
![]() |
|
b/g/n ac |
||
769507 | ONU BASIC | 1xGbE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
769508 | ONU STANDARD | 1xGbE + RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
769501 | ONT OFFICE | 4xGbE + 2xFXS + 2xUSB + WLAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
769506 | ONT OFFICE AC | 4xGbE + 2xFXS + 2xUSB + WLAN ac | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
769502 | ONT HOME | 4xGbE + 2xFXS + 2xUSB + RF + WLAN | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
769504 | ONT HOME AC | 4xGbE + 2xFXS + 2xUSB + RF + WLAN ac | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Es ist auch möglich, die vier Polaritäten eines Satelliten zu senden (Video Overlay 1550nm)
-
Zeichnungsdatei CAD
769501 - ONT_4GBE_2FXS_2USB_WLAN_10_Sin_[CAD07180379].dwg
(0.08 MB) -
Konformitätserklärung
DOC07180011_0.pdf
(0.21 MB) -
Produktinformation
L_FibreData_ONT_DE_[PLA03170002].pdf
(4 MB) -
Datenblatt (English)
DS07190001_000_ES-EN-RU.pdf
(0.38 MB) -
BroschĂĽre
F_FIBREDATA_4ED_DE_WEB_[BRO03170000].pdf
(7.52 MB)