Cable de datos DK6000
U/UTP Cat 6 Dca LSFH 24AWG
Se suministra en caja dispensadora de 305m.
EAN13: 8424450188408

Televés se reserva el derecho de modificar el producto
- Cable de datos tipo U/UTP
- Conductor central de cobre sólido (24AWG)
- Compatible con tecnologÃa PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable
- Aislamiento del conductor de cobre PE (Polietileno) de 0,92mm de diámetro
- Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,52mm de espesor y un diámetro de 6,0mm
- Velocidad nominal del 72%
CategorÃa 6
El cable de tipo Cat 6 cumple el estándar de cables para Gigabit Ethernet siendo retrocompatible con los estándares de categorÃas inferiores (Cat 5/5e y Cat 3). La categorÃa 6 evoluciona sobre la categorÃa 5E, permitiendo alcanzar frecuencias de transmisión de hasta 250 MHz (en cada par) y con una velocidad de hasta 1Gbps de transferencia. Posee además caracterÃsticas y especificaciones para evitar la diafonÃa (o crosstalk). Este tipo de cable de datos se utiliza para instalaciones 10Base-T, 100Base-T y 1000Base-T (Gigabit Ethernet).
Se caracterizan por:
- Cumplen TIA/EIA-568B.2-1
- Relleno tipo Crucifix
- Velocidad de transferencia de hasta 1Gbps
- Ancho de banda de hasta 250 MHz
- Posee hilo de rasgado para su fácil apertura
- Impedancia de 100 ohmios
- Resistencia máxima por conductor, menor a 9,38 ohmios/100m
Compatibilidad de conectores RJ45 con cables de datos Televés:
Referencia | 219602 | 219701 | 212201 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212101 | 219302 | 219312 | 219322 | 219102 | 212330 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conectores Hembra | 209901 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
209905 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
209921 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | |
209903 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔* | |
209923 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ⚠| ✔* | |
Conectores Macho | 209902 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
209904 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔* | |
209906 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
209922 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔* | |
209924 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔* | ✔ | ⚠| ✔* |
✔ Compatible
✔* Compatible, pero existen opciones mejores
✘ Incompatible
⚠Compatibilidad mecánica
Tipo | U/UTP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroclase | Dca | |||||||||||||||
Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |||||||||||||||
Euroclase: CaÃda de partÃculas inflamadas | d2 | |||||||||||||||
Euroclase: Acidez | a1 | |||||||||||||||
CategorÃa | Cat 6 | |||||||||||||||
Ancho de banda de transmisión | 250MHz | |||||||||||||||
Velocidad de transferencia | 1Gbps | |||||||||||||||
Diámetro Conductor | mm | 0,51 | ||||||||||||||
Material Conductor | Cobre sólido | |||||||||||||||
Tipo de conductor AWG | 24 | |||||||||||||||
Diámetro Aislamiento del conductor | mm | 0,92 | ||||||||||||||
Material Aislamiento del conductor | Polietileno | |||||||||||||||
Relleno Crucifix | Si | |||||||||||||||
Diámetro Cubierta exterior | mm | 6 | ||||||||||||||
Material Cubierta exterior | LSFH | |||||||||||||||
Espesor Cubierta exterior | mm | 0,52 | ||||||||||||||
Hilo de rasgado | Si | |||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||
Impedancia nominal | Ω | 100 | ||||||||||||||
Resistencia conductor | Ω/100m | < 9,38 | ||||||||||||||
Velocidad nominal | % | 72 | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||
Frecuencias |
| |||||||||||||||
Atenuación (max.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
Atenuación (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
PS ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||
Pérdidas de retorno | dB |
|
-
Hoja técnica
DS10170005_005_212310.pdf
(0.1 MB) -
Declaración de conformidad
DOC05210012_0_212310.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de Prestaciones
DOP05210002_0_212310.pdf
(0.22 MB) -
Declaración de Prestaciones
DOP05210001_0_212310.pdf
(0.22 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05210043_212310.pdf
(0.12 MB) -
Folleto
2018CPR_ES_REFS_[BRO07170000].pdf
(3.43 MB)