Cable de datos DK7000A
S/FTP Cat 7A Dca LSFH 23AWG
Alcanza un ancho de banda de hasta 1500 MHz (superior a los 1000 MHz especificados por la norma).
Se suministra en carrete de madera de 500m.
EAN13: 8424450267530

Televés se reserva el derecho de modificar el producto
- Cable de datos tipo S/FTP
- Conductor central de cobre sólido (23AWG)
- Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable
- Aislamiento del conductor de cobre PE (Polietileno) de 0,95mm de diámetro
- Lámina de blindaje de aluminio+poliéster
- Malla de blindaje de cobre estañado
- Cubierta exterior LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,70mm de espesor y un diámetro de 7,7mm
- Velocidad nominal del 79%
Categoría 7A
El cable de tipo Cat 7A cumple el estándar de cables para 10 Gigabit Ethernet siendo retrocompatible con los estándares de categorías inferiores (Cat 6A/6/5 y Cat 7). La categoría 7A evoluciona sobre la categoría 7, permitiendo alcanzar frecuencias de transmisión de hasta 1000 MHz (en cada par) y con una velocidad de hasta 10Gbps de transferencia. Posee además características y especificaciones para evitar la diafonía (o crosstalk). Este tipo de cable de datos se utiliza para instalaciones 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T y 10GBase-T.
Nuestros cables de categoría 7A se caracterizan por:
- Cumplen: EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801-1:2017, IEC 61156-5:2009, EN 50288-4-1:2013, EN 50288-4-2:2013
- Velocidad de transferencia de hasta 10Gbps
- Ancho de banda de hasta 1500 MHz (superior a los 1000 MHz especificados por la norma)
- Impedancia de 100 ohmios
- Resistencia máxima por conductor, menor a 93,8 ohmios/Km
¿Qué es el RJ45?
El RJ45 es un conector comunmente utilizado para redes de cableado estructurado. Dotado con hasta 8 pines de conexión, resulta válido tanto para cables de datos (8 hilos), como para cables telefónicos (2 hilos). Se utiliza de forma habitual en redes con estándares TIA/EIA-568-B.
Tipo | S/FTP | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroclase | Dca | |||||||||||||||||||||
Euroclase: Emisión de humos opacos | s1a | |||||||||||||||||||||
Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |||||||||||||||||||||
Euroclase: Acidez | a1 | |||||||||||||||||||||
Categoría | Cat 7A | |||||||||||||||||||||
Ancho de banda de transmisión | 1500MHz | |||||||||||||||||||||
Velocidad de transferencia | 10Gbps | |||||||||||||||||||||
Diámetro Conductor | mm | 0,58 | ||||||||||||||||||||
Material Conductor | Cobre sólido | |||||||||||||||||||||
Tipo de conductor AWG | 23 | |||||||||||||||||||||
Cantidad de cobre | kg/km | 20 | ||||||||||||||||||||
Diámetro Aislamiento del conductor | mm | 1,43 | ||||||||||||||||||||
Material Aislamiento del conductor | Polietileno | |||||||||||||||||||||
Relleno Crucifix | No | |||||||||||||||||||||
Lámina de blindaje de los pares | Aluminio + Poliéster | |||||||||||||||||||||
Malla de blindaje exterior | Cobre estañado (CuSn) | |||||||||||||||||||||
Diámetro Cubierta exterior | mm | 7,7 | ||||||||||||||||||||
Material Cubierta exterior | LSFH | |||||||||||||||||||||
Espesor Cubierta exterior | mm | 0,7 | ||||||||||||||||||||
Hilo de rasgado | No | |||||||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Impedancia nominal | Ω | 100 | ||||||||||||||||||||
Resistencia conductor | Ω/km | < 93,8 | ||||||||||||||||||||
Velocidad nominal | % | 79 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Frecuencias |
| |||||||||||||||||||||
Atenuación (max.) | dB/100m |
| ||||||||||||||||||||
Atenuación (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||||||||
ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||||||||||
ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||||||||||
Pérdidas de retorno | dB |
|