Conversor óptico a RF Quattro FM/DAB/UHF/SAT
EAN13: 8424450183717
- Interruptor para regular la ganancia satélite en tres niveles: bajo, medio y alto
- Led indicador de presencia de señal RF
- Acepta mezcla de TV terrestre (FM/DAB/UHF)
- Tamaño reducido
- Conectores ópticos FC/PC y tipo F en RF
Salida RF | Satélite | |||
Banda alta horizontal | MHz | 1100 - 2150 | ||
Banda alta vertical | MHz | 1100 - 2150 | ||
Banda baja horizontal | MHz | 950 - 1950 | ||
Banda baja vertical | MHz | 950 - 1950 | ||
Pérdidas de retorno | dB | ≥ 10 | ||
Impedancia nominal | Ω | 75 | ||
Variación de ganancia en banda | dB | ≤ 7 | ||
Rechazo en Terrestre | dB | 30 | ||
Niveles de salida típicos | dBμV |
78 * (Posición alta ganancia) 73 * (Posición ganancia media) 68 * (Posición baja ganancia) |
||
FM / DAB / TDT | ||||
Rango de frecuencia RF | MHz | 88 - 790 | ||
FM 88 - 108 | ||||
DAB 174 - 240 | ||||
DTT 470 - 790 | ||||
Pérdidas de retorno | dB | ≥ 10 | ||
Impedancia nominal | Ω | 75 | ||
Variación de ganancia en banda | dB | 5 | ||
Rechazo en Satélite | dB | 35 | ||
Niveles de salida típicos | Nº Multiplexes | dBμV | FM/DTT | |
1 | 82 | |||
6 | 78 | |||
Entrada óptica | Óptico | |||
Longitud de onda óptica | nm | 1100 - 1650 | ||
Pérdida de retorno óptica | dB | 45 | ||
Potencia de entrada óptica | Mín. | dBm | - 12,2 | |
Máx. | -3 | |||
General | Eléctrico | |||
Voltaje de alimentación | V |
10,5 a 20 por adaptardor AC/DC o salida de satélite |
||
Consumo de corriente | mA |
500 @ 10,5V 430 @ 12V 260 @ 20V |
||
Mecánico | ||||
Rangos de temperatura | Funcionamiento | ºC | -15 ... +55 | |
Almacenamiento | -20 ... 70 | |||
Entrada óptica | Typ | FC / PC | ||
Conectores en la salida RF | Typ | 4 x F- hembra |
Datos Físicos
Peso neto: 229 g
Peso bruto: 229 g
Anchura: 121 mm
Altura: 87 mm
Profundidad: 29 mm
Peso del producto principal: 174 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Caja 60 Unidades
Palé 1440 Unidades
tlv_reflog | OMS44TSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450183717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Unidades |
-
Manual de usuario
MUS06170160_005_16649.pdf
(2.04 MB) -
Manual de usuario
MUS06170160_008_ES-EN-DE-RU-AR_237003.pdf
(2.19 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
237003 - CONVER_QUATTRO_10_Sin_CAD07180176.dwg
(0.13 MB) -
Declaración de conformidad
DOC11161155_0_237003.pdf
(0.21 MB) -
Ficha de producto
237003_es_ES_product_sheet_PSH01231291_237003.pdf
(0.1 MB)