Cable coaxial SK2003plus (T100A+), 18AtC
Euroclase Dca y blindaje clase A+

Televés se reserva el derecho de modificar el producto
- Conductores fabricados en cobre
- Apantallamiento de clase A+
- Euroclase Dca-s2,d2,a2
- Cobertura exterior de LSFH, resistente UV, en color negro
- Impedancia característica de 75 ohm
- Disponible en carretes de diferente metraje
Cable coaxial trishield (TSH) de Clase A+
Con 3 capas de blindaje (trishield), estos cables son los que aportan mayor inmunidad a las interferencias, ya que tienen un altísimo apantallamiento. Su uso es recomendado en recorridos con altos niveles de ruido electromagnético.
Sus propiedades constructivas los hacen Clase A+, cumpliendo según la norma EN 50117:
- A 5 - 30 MHz => TI < 2,5 mΩ/m
- A 5 - 1000 MHz => SA > 95 dB
- A 1000 - 2000 MHz => SA > 85 dB
- A 2000 - 3000 MHz => SA > 75 dB
Dónde, la impedancia de transferencia (TI) define la efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, y la atenuación del apantallamiento (SA) la define entre 30 y 3000MHz.
Modelo | SK2003plus | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | RG-6 | |||||||||||||||||||||
Estándar | EN 50117-2-5 | |||||||||||||||||||||
Euroclase | Dca | |||||||||||||||||||||
Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |||||||||||||||||||||
Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | |||||||||||||||||||||
Euroclase: Acidez | a2 | |||||||||||||||||||||
Clase | A+ | |||||||||||||||||||||
Diámetro Conductor central | mm | 1,02 | ||||||||||||||||||||
Material Conductor central | Cobre (Cu) | |||||||||||||||||||||
Resistencia Conductor central | Ω/km | < 22 | ||||||||||||||||||||
Diámetro Dieléctrico | mm | 4,6 | ||||||||||||||||||||
Material Dieléctrico | Polietileno Expanso (PEE) | |||||||||||||||||||||
Color Dieléctrico | Naranja RAL 1007 | |||||||||||||||||||||
Lámina interior | Aluminio + Poliéster | |||||||||||||||||||||
Material Malla | Cobre estañado (CuSn) | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc) | 24 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns) | 7 | |||||||||||||||||||||
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø) | mm | 0,1 | ||||||||||||||||||||
Resistencia Malla | Ω/km | < 10,5 | ||||||||||||||||||||
Cobertura Malla | % | 82 | ||||||||||||||||||||
2ª lámina de blindaje | Si | |||||||||||||||||||||
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico | No | |||||||||||||||||||||
Petro-Gel | No | |||||||||||||||||||||
Lámina antimigratoria | No | |||||||||||||||||||||
Diámetro Cubierta exterior | mm | 6,7 | ||||||||||||||||||||
Material Cubierta exterior | LSFH, Resistente UV | |||||||||||||||||||||
Radio de curvatura mínimo | mm | 33,5 | ||||||||||||||||||||
Impedancia de transferencia (5-30MHz) | mΩ/m | < 2,5 | ||||||||||||||||||||
Blindaje a 1GHz | dB | > 95 | ||||||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
Capacidad | pF/m | 54 | ||||||||||||||||||||
Impedancia | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
Velocidad de propagación mín. | % | 84 | ||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||||||||||
Frecuencias |
| |||||||||||||||||||||
Atenuación (typ.) | dB/m |
|
-
Declaración de Prestaciones
DOP03180024_0_34138.pdf
(0.22 MB) -
Declaración de Prestaciones
DOP03180025_0.pdf
(0.22 MB) -
Declaración de Prestaciones
DOP03180026_0.pdf
(0.22 MB) -
Hoja técnica
DS04180074_000_ES-EN.pdf
(0.15 MB) -
Hoja técnica
DS04180075_000_ES-EN.pdf
(0.15 MB) -
Hoja técnica
DS04180076_000_ES-EN.pdf
(0.15 MB) -
Declaración de conformidad
DOC09170017_0.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad
DOC09170018_0.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad
DOC09170019_0.pdf
(0.21 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05210233_414002.pdf
(0.12 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05210234_414003.pdf
(0.12 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC05210235_414004.pdf
(0.12 MB) -
Folleto
2018CPR_ES_REFS_[BRO07170000].pdf
(3.43 MB)