Convertisseur de médias SFP
Pour produits OLT, GPON C+, 1 Fibre "SC/UPC"

Televés se réserve le droit à tout moment de modifier le produit
- Compatibilité Modules OLT avec Réf. : 769401, 769420, 769421 ou 769422
- Module Small Form Pluggable (SFP)
- Connecteur SC/UPC
- Capacité enfichable à chaud
Qu'est-ce qu'un SFP ?
Les dispositifs SFP (Small Form-Factor Pluggable) sont des adaptateurs qui gĂ©nĂšrent une interface permettant l'accĂšs Ă un signal Ethernet via une fibre optique. Ces dispositifs peuvent ĂȘtre connectĂ©s aux entrĂ©es de diffĂ©rents produits Ethernet et GPON, permettant la transmission/rĂ©ception de l'information en se connectant Ă de la fibre single-mode ou multi-mode, ou aux cĂąbles Ethernet.
Parmi les avantages des modules SFP, on peut souligner le faible encombrement, la diminution de la consommation électrique ou l'augmentation des distances de transmission.
De quel SFP ai-je besoin ?
En fonction des appareils auxquels ils sont connectés, de la vitesse de transmission ou du type de cùble utilisé, plusieurs options sont disponibles dans la gamme des convertisseurs de médias. La compatibilité entre les SPF et les différents produits Ethernet et GPON est décrite ci-dessous.
Référence | 769520 | 769210 | 769212 | 769410 | 769411 | 769412 | 769413 | 769150 | 831503 | 831505 | 831506 | |
ModĂšle | ||||||||||||
Adaptateur ONU SFP 1000 Base-X (SC/APC) | Adaptateur Ethernet - SFP 1Gb, 2 fibres (LC/UPC) SM | Kit : 2 Adaptateurs Ethernet - SFP 1Gb, 1 fibre (LC/UPC) SM | Adaptateur SFP pour produit OLT GPON B+, 1 fibre (SC/PC) | Adaptateur SFP pour produit OLT 1Gb, connecteur RJ45 | Adaptateur Ethernet - SFP+ 10Gb, 2 fibres (LC/UPC) | Adaptateur SFP pour produit OLT GPON C+, 1 Fibre (SC/PC) | Adaptateur Ethernet - SFP 1Gb, 2 fibres (LC/PC) MM | Emetteur-récepteur 1Gb, MMF (LC) | Emetteur-récepteur 1Gb, connecteur RJ45 | Emetteur-récepteur 1Gb, SMF (LC) | ||
Compatible avec les commutateurs Ethernet : 769140 769141 769144 769145 769148 | â | â | â | - | - | â* | - | â | â | - | - | |
Compatible avec les routeurs: 769111 | - | â | â | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Compatible avec les commutateurs pour applications IPTV : 831401 831402 831403 831426 | - | - | - | - | - | - | - | - | â | â | â | |
Compatible avec les modules OLT GPON : 769401 769420 769421 769422 | - | - | â | â | â | â | â | â | - | - | - | |
Compatible avec les convertisseurs de mĂ©dias : 769215 | - | â | â | - | - | - | - | â | - | - | - |
* Compatible avec les commutateurs Ethernet avec ports SFP+ : 769145 ou 769148.
Type de transceiver | SFP | |
---|---|---|
Type de fibre | Monomode | |
Type d'émetteur | DFB | |
Longueur dâonde de l'Ă©metteur | nm | 1490 |
Puissance de l'émetteur | dBm | 3 ... 7 |
Type de récepteur | APD/TIA | |
Longueur dâonde du rĂ©cepteur | nm | 1290 ... 1330 |
Sensibilité optique du récepteur | dBm | -32 |
Surcharge du récepteur | dBm | -12 |
Vitesse de transmission | Gb/s | 2,488 |
Tension d Ìalimentation | Vdc | 3,15 ... 3,45 |
Courant max. entrées | mA | 500 |
Consommation puissance max. | W | 2 |
Température de fonctionnement | °C | 0 ... 70 |
Température de stockage | °C | -40 ... 85 |
-
Fichier de Dessin CAO
769413 - SFP_GPON_C+_SC_UPC_10_Sin_[CAD07190191].dwg
(0.07 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC03230015_769413.pdf
(0.11 MB) -
Feuillet
C_FIBREDATA_4ED_FR_v2_BRO03170000_234811_234305_2337_2339_234401_234501_234601_5629_563901_234228_769610_769401_769410_769411_769412_769420_769421_769422_769601_233750_233950_234450_234550_234650_231502_533152_769501_769502_769504_769506_769507_769508_231
(12.37 MB)