Cavo dati DK6000
U/UTP Cat 6 Dca LSFH 24AWG
Cavo dati di categoria 6 e Euroclasse Dca, di tipo U/UTP (non schermato), con conduttore in rame e guaina di LSFH (Low Smoke Free of Halogen) in colore bianco(RAL 9010).
Fornito in scatola da 305m.
Art. 212310
ID.NR:
CAT6L305V
EAN13: 8424450188408
EAN13: 8424450188408
SKU
212310

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate
Distingui per
- Cavo dati tipo U/UTP
- Conduttore centrale di rame solido (24AWG)
- Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete
Caratteristiche principali
- Isolamento del conduttore di rame PE (Polietilene) di 0,92mm di diametro
- Guaina esterna LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,52mm di spessore e un diametro di 6,0mm
- Velocità nominale del 72%
Scopri
Categoria 6
Il cavo dati Cat 6 rispetta lo standard per cavi Ethernet a Gigabit ed è retrocompatibile con gli standards di categoria inferiore (Cat 5/5e e Cat 3). La categoria 6 si evolve rispetto alla categoria 5E, permettendo di raggiungere frequenze di trasmissione fino a 250 MHz (per ogni coppia) con una capacità di trasmissione fino a 1 Gbps. Inoltre include caratteristiche e specifiche per evitare la diafonia (crosstalk). Questo tipo di cavo dati si utilizza per installazioni 10BASE-T, 100BASE-T e 1000BASE-T.
Si distingue per:
- Conforme con TIA/EIA-568B.2-1
- Riempimento a croce
- Capacità di trasmissione fino a 1Gbps
- Larghezza di banda fino a 250 MHz
- Facile stesura
- Impedenza nominale di 100 ohms
- Resistenza massima per conduttore inferiore a 9,38 ohms/100m
Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:
Articolo | 219602 | 219701 | 219910 | 212201 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212101 | 219302 | 219312 | 219322 | 219102 | 212330 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettori femmina | 209901 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
209905 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
209921 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | |
209903 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔* | |
209923 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ⚠| ✔* | |
Connettori maschio | 209902 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
209904 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔* | |
209906 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ||
✔ | |||||||||||||||
209922 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔* | |
209924 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔* | ✔ | ⚠| ✔* |
✔ Compatibile
✔* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori
✘ Incompatibile
⚠Compatibilità meccanica
Tipo | U/UTP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroclasse | Dca | |||||||||||||
Euroclasse: Fumo | s2 | |||||||||||||
Euroclasse: Gocce | d2 | |||||||||||||
Euroclasse: Acidità | a1 | |||||||||||||
Categoria | Cat 6 | |||||||||||||
Larghezza di banda di trasmissione | 250MHz | |||||||||||||
Capacità di trasmissione | 1Gbps | |||||||||||||
Ø Conduttore interno | mm | 0,51 | ||||||||||||
Conduttore Diametro | Rame solido | |||||||||||||
Tipo di conduttore AWG | 24 | |||||||||||||
Ø Conduttore | mm | 0,92 | ||||||||||||
Materiale Conduttore | Polietilene | |||||||||||||
Riempimento a croce | Si | |||||||||||||
Diametro Guaina esterna | mm | 6 | ||||||||||||
Materiale Guaina esterna | LSFH | |||||||||||||
Spessore Guaina esterna | mm | 0,52 | ||||||||||||
Filo di strappo | Si | |||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||
Impedenza nominale | Ω | 100 | ||||||||||||
Resistenza conduttore | Ω/100m | < 9,38 | ||||||||||||
Velocità nominale | % | 72 | ||||||||||||
Temperatura di funzionamento | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||
Frequenze |
| |||||||||||||
Attenuazione (max.) | dB/100m |
| ||||||||||||
Attenuazione (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
Perdite di ritorno (min.) | dB |
| ||||||||||||
Perdite di ritorno (typ.) | dB |
|