Cavo dati DK6000A
U/FTP Cat 6A Cca LSFH 23AWG
Cavo dati categoria 6A e Euroclasse Cca di tipo U/FTP (singole coppie nastrate), con conduttori di rame e guaina LSFH (bassa emissione di fumo e senza alogeni), colore bianco (RAL9010).
Disponibile
SKU
21930x_CableDatos_DK6000A

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate
Distingui per
- Cavo dati di tipo U/FTP
- Conduttore interno in rame solido (23AWG)
- Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete
Caratteristiche principali
- Isolamento PE (Polietilene) del conduttore di rame di 1,30mm di diametro
- Nastro di alluminio+poliestere tra nastro e guaina esterna
- Messa a terra in CuSn
- Guaina esterna LSFH (Low Smoke Free of Halogen) con 0,70mm di spessore e 6,9mm di diametro
- Velocità nominale del 79%
Scopri
Il cavo dati Cat 6A (augmented) ha origine dal Cat 6 ed è retrocompatibile con gli standards di categoria inferiore (Cat 6/5e e Cat 3). La categoria 6A si evolve rispetto alla categoria 6, permettendo di raggiungere frequenze di trasmissione fino a 500 MHz (per ogni coppia) con una capacità di trasmissione fino a 10 Gbps. Inoltre include caratteristiche e specifiche per evitare la diafonia (crosstalk). Questo tipo di cavo dati si utilizza per installazioni 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T e 10GBASE-T.
Si distingue per:
- Conforme con TIA/EIA-568B.2-1
- Capacità di trasmissione fino a 10Gbps
- Larghezza di banda fino a 500 MHz
- Impedenza nominale di 100 ohms
- Resistenza massima per conduttore inferiore a 93,8 ohms/Km
Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:
Articolo | 219602 | 219701 | 219502 | 219901 | 219910 | 212201 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212101 | 219302 | 219102 | 219312 | 219322 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connettori femmina | 209905 | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
209901 | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
209921 | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
209903 | ✔* | ✔* | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
209923 | ✔* | ✔* | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✘ | ✔* | ✔ | |
Connettori maschio | 209902 | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
209904 | ✔* | ✔* | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
209922 | ✔* | ✔* | ✘ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | |
209924 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✘ | ✔* | ✔ |
✔ Compatibile
✔* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori
✘ Incompatibile
Tipo | U/FTP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroclasse | Cca | ||||||||||||||||
Euroclasse: Fumo | s1a | ||||||||||||||||
Euroclasse: Gocce | d1 | ||||||||||||||||
Euroclasse: Acidità | a1 | ||||||||||||||||
Categoria | Cat 6A | ||||||||||||||||
Larghezza di banda di trasmissione | 500MHz | ||||||||||||||||
Capacità di trasmissione | 10Gbps | ||||||||||||||||
Ø Conduttore interno | mm | 0,55 | |||||||||||||||
Conduttore Diametro | Rame solido | ||||||||||||||||
Tipo di conduttore AWG | 23 | ||||||||||||||||
Ø Conduttore | mm | 1,3 | |||||||||||||||
Materiale Conduttore | Polietilene | ||||||||||||||||
Riempimento a croce | No | ||||||||||||||||
Lamina di schermatura per singole coppie | Alluminio + Poliestere | ||||||||||||||||
Ø Cavo di massa | mm | 0,4 | |||||||||||||||
Materiale Cavo di massa | Rame stagnato (CuSn) | ||||||||||||||||
Diametro Guaina esterna | mm | 6,9 | |||||||||||||||
Materiale Guaina esterna | LSFH | ||||||||||||||||
Spessore Guaina esterna | mm | 0,7 | |||||||||||||||
Filo di strappo | No | ||||||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | |||||||||||||||
Impedenza nominale | Ω | 100 | |||||||||||||||
Velocità nominale | % | 79 | |||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | °C | -25 ... 70 | |||||||||||||||
Frequenze |
| ||||||||||||||||
Attenuazione (typ.) | dB/100m |
| |||||||||||||||
NEXT | dB/100m |
| |||||||||||||||
PS-NEXT | dB/100m |
| |||||||||||||||
ELFEXT | dB/100m |
| |||||||||||||||
PS-ELFEXT | dB/100m |
| |||||||||||||||
Perdite di ritorno | dB/100m |
|