Protector para fusión termo-retráctil para fusionadora
Se suministran en cajas de 200 uds.
Datos Físicos
Peso neto: 1 g
Peso bruto: 1 g
Anchura: 60 mm
Altura: 3 mm
Profundidad: 3 mm
Peso del producto principal: 1 g
Embalaje
Caja 200 Unidades
Datos Físicos
Peso neto: 1 g
Peso bruto: 1 g
Anchura: 43 mm
Altura: 3 mm
Profundidad: 2 mm
Embalaje
Caja 200 Unidades
| tlv_reflog_group_search | OSS,OSS43 |
|---|---|
| tlv_sku_group_search | 2327,232701 |
| tlv_diferencias | Anchura: 60 mm |
| tlv_dim_product_x | 60 |
| tlv_dim_product_x_label | Anchura |
| tlv_dim_product_x_unit | mm |
| tlv_dim_product_y | 3 |
| tlv_dim_product_y_label | Altura |
| tlv_dim_product_y_unit | mm |
| tlv_dim_product_z | 3 |
| tlv_dim_product_z_label | Profundidad |
| tlv_dim_product_z_unit | mm |
| tlv_weight_product_label | Peso del producto principal |
| tlv_weight_product | 1 |
| tlv_weight_product_unit | g |
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto |
| tlv_gross_weight | 1 |
| tlv_gross_weight_unit | g |
| tlv_net_weight_label | Peso neto |
| tlv_net_weight_unit | g |
| tlv_net_weight | 1 |
| tlv_1_type_pack | Caja |
| tlv_1_type_pcs_pack | Unidades |
| tlv_1_pcs_pack | 200 |
-
Folleto de lanzamiento (es)
233001_231301_2315_231501_231701_231702_231601_231603_231901_232001_2327_2328_2329_232601_233202_Lanzamiento_ES_[PLA03170244].pdf
(2.12 MB) -
Ficha de producto (es)
2327_es_ES_product_sheet_PSH01230519.pdf
(0.04 MB) -
Ficha de producto (es)
232701_es_ES_product_sheet_PSH01231156_232701.pdf
(0.04 MB)