Antena 5GNOVA, Extensión de cobertura 5G. Con cable 0,7m y conector N-hembra
Cable coaxial de 50 Ohm, solidario al chasis de la antena, con 0,7m de longitud y conector N-hembra.
- Antena pasiva para la extensión de cobertura 5G y 4G, que mejora la calidad de conexión a la red del operador
- Los dispositivos móviles 5G funcionan de forma más eficiente en potencia y consumo
- Respuesta optimizada en los enlaces Uplink y Downlink
- Una antena de telefonía en un circuito impreso: impide alteraciones de sus características y garantiza la calidad mecánica
- Antena pasiva, sin consumo
Bandas de telefonía |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Margen de frecuencia | MHz |
| |||
Ganancia | dBi |
| |||
Relación D/A | dB |
| |||
Impedancia de entrada | Ω | 50 | |||
Polarización | Horizontal/Vertical | ||||
Carga al viento (@130Km/h) | N | 69,6 | |||
Carga al viento (@150Km/h) | N | 95,7 | |||
Número de conectores | 1 | ||||
Tipo de conector | N Hembra | ||||
Longitud del cable | m | 0,7 | |||
Conexión a tierra | Si | ||||
Diámetro del mástil | mm | 20 ... 50 | |||
Índice de protección (IP) | 53 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.407 g
Peso bruto: 1.407 g
Anchura: 348 mm
Altura: 77 mm
Profundidad: 318 mm
Peso del producto principal: 1.407 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | 4GNOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Conector N Hembra y cable de 0,7m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
650101 - 4GNOVA_10_Sin_CAD07190031.dwg
(0.13 MB) -
Ficha de producto (es)
650101_es_ES_product_sheet_PSH01232434_650101.pdf
(0.19 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC12240008_650101.pdf
(0.11 MB) -
Hoja técnica (es)
DS06170341_005_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT-ENUS_650101_650102.pdf
(0.34 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC05250006_0_650101.pdf
(0.22 MB)