Punto de acceso inalámbrico gestionable WaveData de interior, 1xSFP WAN + 1xGbE LAN + 1xUSB 3.0
Tu opción Wi-Fi de confianza para los entornos más concurridos
Ofrece 1 Puerto SFP WAN, 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ-45 LAN, 1 puerto USB 3.0 y WiFi (WLAN802.11 b/g/n/ac, 2,4/5GHz) además de ranura de seguridad Kensington.
Incorpora la tecnología MyNETWiFi de Televés, que permite configurarlo en modo baja potencia (Low Power), ofreciendo el acceso a Internet más eficiente, seguro y responsable.
Compatible con los módulos SFP con referencias 769210 y 769212.
- Punto de acceso 802.11ac Wave 2
- Máximo tráfico agregado de 1.73Gbps
- MU-MIMO: MIMO multiusuario definida en el estándar 802.11ac que permite múltiples transmisiones simultáneas desde el punto de acceso (AP) hasta cuatro clientes
- Incorpora 4 antenas de banda dual de alto rendimiento (4dBi) y beamforming
- Introduce un ancho de banda de canal de hasta 80MHz
- Disponible gestión y monitorización remota de toda la red WaveData a través de la pasarela WaveBox (Ref. 769030)
- Rendimiento máximo por encima de 1Gb/s
- Opera en las bandas de 2,4GHz y 5GHz
- Tecnología MyNET WiFi: configuración del modo en baja potencia que ofrece un acceso a internet:
1. Eficiente: al crear microceldas de acceso a red, mejora el rendimiento de los usuarios conectados
2. Seguro: reduce el rango de alcance para evitar que terceros puedan acceder a la red de forma indeseada
3. Responsable: reduce el grado de exposición a las ondas electromagnéticas - 2.4GHz IEEE 802.11/b/g/n with 2 Streams MU-MIMO (2x2)
- 5GHz IEEE 802.11/n/ac Wave2 with 2 Streams MU-MIMO (2x2)
- Up to 16 SSIDs and 124 stations per SSID
- Support simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz) with band steering
- It implements fast roaming (IEEE 802.11r) between access points
- SNMP agent incorporated (Centralized management & monitoring)
- Wi-Fi schedule. Wi-Fi On/Off scheduling
- Automatic channel selection according to the spectrum conditions (for 2.4GHz and 5GHz)
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 1 | |
---|---|---|
Número de puertos SFP (1Gbps) | 1 | |
Número de núcleos de la CPU | 4 | |
Velocidad por núcleo | MHz | 716,8 |
Capacidad de la RAM | MB | 512 |
Estándar WiFi | 802.11 b/g/n (2x2) 2.4 GHz / 802.11 n/ac (2x2) 5 GHz | |
Ancho de banda de canal 2,4GHz | 5MHz / 10MHz / 20MHz / 40MHz | |
Ancho de banda de canal 5GHz | 20MHz / 40MHz / 80MHz | |
Modulaciones OFDM | 16-QAM / 256-QAM / 64-QAM / BPSK / QPSK | |
Número de antenas WiFi | 4 | |
Ganancia de antena 2,4GHz | dBi | 4 |
Ganancia de antena 5GHz | dBi | 4 |
Tensión de alimentación | Vdc | 12 |
Alimentación por PoE | No | |
Corriente máx. de salida | A | 4 |
Potencia máx | W | 7 |
OS | Linux | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Datos Físicos
Peso neto: 370 g
Peso bruto: 370 g
Anchura: 146 mm
Altura: 43 mm
Profundidad: 146 mm
Peso del producto principal: 300 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_slogan | Tu opción Wi-Fi de confianza para los entornos más concurridos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | WAVEDATAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450201756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guía rápida (es)
MQG11200000_000_ES-EN.pdf
(1.19 MB) -
Manual de usuario (es)
MUS02190000_001_ES.pdf
(4.81 MB) -
End-User License Agreement (es)
EULA11200004_PDF - Español.pdf
(0.28 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
769002_FRONT_CAD01240014.dwg
(0.34 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
769002_TOP_CAD01240015.dwg
(0.05 MB) -
Ficha de producto (es)
769002_es_ES_product_sheet_PSH01232703_769002.pdf
(0.1 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC12240001_0_769002.pdf
(0.22 MB)