Nätverkskabel utomhus DK5000E Cat 5E U/UTP, PE/Fca 24AWG
Kategori-5E nätverkskabel (AWG24) och Fca Euroclass av U/UTP typ (oskärmad) med
innerledare av koppar och PE-hölje (För utomhusbruk). Färg svart (RAL9005).
Ref. 219701
EAN13:
8424450169568
Product no:
E-no: 4948563
El-nr:
Product no:
E-no: 4948563
El-nr:
SKU
219701

Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten
Står Ut För
- U/UTP Oskärmad UTP Cable
- Kompatibel med PoE/PoE+ (Power over Ethernet), så nätverksenheter kan spänningssättas via kabeln
- PE (Polyethylene) kopparledar 0,95 mm diameter
- PE (Polyethylene) mantel 0,60 mm tjock
Upptäcka
Kategori 5E
Datakablar inom katagori Cat 5E (enhanced) kommer ursprungligen från Cat 5 och är bakåtkompatibel med tidigare kategorier (Cat 5 and Cat 3). Kategori 5E hanterar transmissons frekvenser upp till 100 MHz (i varje par) med en datahastighete på 100Mbps. Denna typ av kabel följer standards 10BASE-T och 100BASE-T och används huvusakligen i denna typ av installation.
Kännetecknas av:
- Uppfyller TIA/EIA-568B.2-1
- Överföringshastighet upp till 100 Mbps
- Bandbredd upp till 100 MHz
- En extra "ripcord" gör kabeln enklare att skala.
- Nominell impedanse på 100 ohm
- Max resistanse per ledare under 9,38 ohms/100m
Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:
Ref. | 219602 | 219701 | 212201 | 2123 | 212305 | 212310 | 219301 | 219302 | 219312 | 219322 | 219101 | 219102 | 212330 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt hona |
209901/209907 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | X | OK |
209905 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | X | OK | |
209921/209925 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X | X | X | OK | |
209903 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | X | X | X | X | OK* | |
209923 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | ** | ** | OK* | |
209501 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | ** | ** | OK* | |
Kontakt hane |
209902 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | X | OK |
209961/209962 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | X | OK | |
209904 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | X | X | X | X | OK* | |
209906 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | X | OK | |
209965/209966 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | X | OK | |
209922 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | OK | X | X | X | OK* | |
209924 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | ** | ** | OK* |
OK Kompatibel
OK* Kompatibel, men det finns bättre alternativ
X Inkompatibel
** Mekanisk kompatibilitet
Type | U/UTP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroclass | Fca | |||||||||||
Categorie | Cat 5E | |||||||||||
Transmission bandwidth | 100MHz | |||||||||||
Transfer rate | 100Mbps | |||||||||||
Conductor Diameter | mm | 0,5 | ||||||||||
Conductor Material | Electrolytic copper | |||||||||||
Conductor type AWG | 24 | |||||||||||
Conductor isolation Diameter | mm | 0,95 | ||||||||||
Conductor isolation Material | Polyethylene | |||||||||||
Crucifix filler | No | |||||||||||
Outer sheath Diameter | mm | 5,5 | ||||||||||
Outer sheath Material | PE | |||||||||||
Outer sheath Thickness | mm | 0,6 | ||||||||||
Rip cord | Yes | |||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||
Nominal impedance | Ω | 100 | ||||||||||
Conductor resistance | Ω/100m | < 9,38 | ||||||||||
Nominal speed | % | 69 | ||||||||||
Operating temperature | °C | -40 ... 80 | ||||||||||
Frequencies |
| |||||||||||
Attenuation (max.) | dB/100m |
| ||||||||||
NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||
PS NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||
ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||
PS ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||
ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||
PS ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||
Return losses (min.) | dB |
|