Nätverkskabel Cat 6, DK6000
U/UTP, Dca LSFH 23AWG

Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten
- U/UTP Oskärmad UTP Kabel
- Massiv innerledare av koppar (23AWG)
- Kompatibel med PoE/PoE+ (Power over Ethernet), så nätverksenheter kan spänningssättas via kabeln
- PE (Polyethylene) innerledarisolering runt koppar, 1.02mm diameter
- LSFH (Low Smoke Free of Halogen) när det gäller ytterhölje. Tjocklek 0.45mm tjock och 6.2mm diameter
- 72% nominell hastighet
Kategori 6
Datakabel Cat 6 uppfyller standarden för Gigabit Ethernet-kablar och är bakåtkompatibel med (Cat 5/5e). Kategori 6 utvecklas över kategori 5E, vilket möjliggör en överföringsfrekvenser upp till 250 MHz (i varje par) och 1 Gbps datakapacitet. Tillverkad med egenskaper och specifikationer för att undvika överhörning och störningar. Denna typ av datakabel kan användas i 10BASE-T, 100BASE-T och 1000BASE-T-kompatibla system.
Kännetecknas av:
- Uppfyller TIA/EIA-568B.2-1
- Överföringshastighet upp till 1 Gbps
- Frekvensområde upp till 250 MHz
- Med extra "rip cord" för enklare skalning
- Nominell impedans på 100 ohm
- Maximal resistans per ledare under 9,38 ohms/100m
Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:
Ref. | 219602 | 219701 | 212201 | 2123 | 212305 | 212310 | 219301 | 219302 | 219312 | 219322 | 219101 | 219102 | 212330 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt hona | 209901 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
209905 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
209921 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
209903 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔* | |
209923 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ⚠ | ⚠ | ✔* | |
Kontakt hane | 209902 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
209904 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔* | |
209906 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
209922 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔* | |
209924 | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ⚠ | ⚠ | ✔* |
✔ Kompatibel
✔* Kompatibel, men det finns bättre alternativ
✘ Inkompatibel
⚠ Mekanisk kompatibilitet
Type | U/UTP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroclass | Dca | |||||||||||||
Euroclass: Smoke Production | s2 | |||||||||||||
Euroclass: Flaming droplets | d2 | |||||||||||||
Euroclass: Acidity | a1 | |||||||||||||
Categorie | Cat 6 | |||||||||||||
Transmission bandwidth | 250MHz | |||||||||||||
Transfer rate | 1Gbps | |||||||||||||
Conductor Diameter | mm | 0,55 | ||||||||||||
Conductor Material | Solid copper | |||||||||||||
Conductor type AWG | 23 | |||||||||||||
Conductor isolation Diameter | mm | 1,02 | ||||||||||||
Conductor isolation Material | Polyethylene | |||||||||||||
Crucifix filler | Yes | |||||||||||||
Outer sheath Diameter | mm | 6,2 | ||||||||||||
Outer sheath Material | LSFH | |||||||||||||
Outer sheath Thickness | mm | 0,5 | ||||||||||||
Rip cord | Yes | |||||||||||||
Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||
Nominal impedance | Ω | 100 | ||||||||||||
Conductor resistance | Ω/100m | < 9,38 | ||||||||||||
Nominal speed | % | 72 | ||||||||||||
Operating temperature | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||
Frequencies |
| |||||||||||||
Attenuation (max.) | dB/100m |
| ||||||||||||
Attenuation (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
Return losses (min.) | dB |
| ||||||||||||
Return losses (typ.) | dB |
|
-
Försäkran av prestanda
DOP01180004_0_2123.pdf
(0.22 MB) -
Försäkran av prestanda
DOP02180000_0_2123.pdf
(0.22 MB) -
Försäkran om prestanda
DOP10190000_0_212305.pdf
(0.22 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC09170002_0_2123.pdf
(0.21 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC01200006_0_212305.pdf
(0.21 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC05210044_2123.pdf
(0.12 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC05210042_212305.pdf
(0.12 MB)