Antenna 5GNOVA per l'Estensione di copertura 5G. Con cavo da 7,5 m e connettore SMA-macho
Il cavo coassiale da 50 Ohm è fissato all'antenna, lungo 7,5 m e connettore SMA-maschio.
EAN13: 8424450179291
- Antenna passiva per l'estensione della copertura 5G, che migliora la qualità della connessione di rete dell'operatore
- I dispositivi mobili 5G sono più efficienti in termini di potenza e consumo
- Risposta ottimizzata sia in Uplink che in Downlink
- Un'antenna telefonica su un circuito stampato: evita alterazioni delle caratteristiche e garantisce qualità meccanica
- Antenna passiva, nessun consumo di potenza
Bande di telefonia |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Intervallo di frequenze | MHz |
| |||
Guadagno | dBi |
| |||
Rapp. A/D | dB |
| |||
Impedenza di ingresso | Ω | 50 | |||
Polarizazione | Orizzontale/Verticale | ||||
Carico del vento (@130Km/h) | N | 69,6 | |||
Carico del vento (@150Km/h) | N | 95,7 | |||
Numero di connettori | 1 | ||||
Tipo di connettore | SMA Maschio | ||||
Lunghezza del cavo | m | 7,5 | |||
Messa a terra | Si | ||||
Diametro palo | mm | 20 ... 50 | |||
Indice di protezione (IP) | 53 |
Dati fisici
Peso netto: 1.502 g
Peso lordo: 1.502 g
Larghezza: 348 mm
Altezza: 77 mm
Profondità: 318 mm
Peso del prodotto principale: 1.502 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | 4GNOVASMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Connettore SMA maschio e cavo da 7,5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450179291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivio disegni CAD
650102 - 4GNOVA_10_Sin_CAD07190032.dwg
(0.13 MB) -
Scheda prodotto
650102_it_IT_product_sheet_PSH01232435_650102.pdf
(0.19 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC12240009_650102.pdf
(0.11 MB) -
Scheda tecnica
DS06170341_005_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT-ENUS_650101_650102.pdf
(0.34 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC05250007_0_650102.pdf
(0.22 MB)