Receptor óptico Overlight Quad FM/DAB/UHF/SAT
Ingeniería electrónica y óptica optimizadas, al servicio de la TV
Este receptor óptico de satélite Wideband y terrestre se encarga de captar una señal óptica de TV (1200...1600nm), procesarla y recuperar las señales de TV terrestre y satélite originales, ofreciendo 4 salidas en modo Quad: en cada conector se proporcionan las cuatro polaridades y bandas.
Gracias a su comportamiento electrónico optimizado y sus bajas pérdidas, es posible reducir el número de dispositivos amplificadores necesarios y simplificar el despliegue en instalaciones colectivas, preservando la calidad de la señal de principio a fin. Además, está totalmente indicado para su uso en instalaciones de GPON.
Este dispositivo forma parte del sistema Overlight que realiza la distribución de señales de satélite y TDT a múltiples usuarios a través de una única fibra óptica.
- Tamaño compacto y ligero
- Compatible con despliegues GPON
- Distribución sobre fibra óptica con bajas pérdidas e inmunidad a interferencias
- Chasis robusto y de alto blindaje frente a interferencias, fabricado en Zamak
- Atornillable en pared
- Múltiples formas de alimentación: remotamente a través del receptor (STB) o mediante fuente de alimentación
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea
Número de salidas | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Número de salidas TERR | 4 | |||
Número de salidas Legacy | 4 | |||
Entradas/Bandas |
| |||
Margen de frecuencia de salida | MHz |
| ||
Nivel de salida | dBµV |
| ||
Longitud de onda de entrada | nm | 1200 ... 1600 | ||
Nivel de entrada óptico | dBm | -13 ... -6 | ||
Pérdidas ópticas de retorno | dB | > 40 | ||
Dispositivo óptico | Fotodiodo pin InGaAs | |||
Conectores ópticos | SC/APC | |||
Conectores RF | "F" hembra | |||
Impedancia | Ω | 75 | ||
Tensión de alimentación | Vdc | 12 ... 18 | ||
Consumo de corriente max (@12V) | mA | 790 | ||
Consumo de corriente max (@18V) | mA | 560 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Según las condiciones de medida establecidas por el transmisor de la gama Overlight que se utilice
Datos Físicos
Peso neto: 840 g
Peso bruto: 960 g
Anchura: 149 mm
Altura: 130 mm
Profundidad: 43 mm
Peso del producto principal: 670 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_slogan | Ingeniería electrónica y óptica optimizadas, al servicio de la TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
Según las condiciones de medida establecidas por el transmisor de la gama Overlight que se utilice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450319291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento (es)
BRO_OVERLIGHT_ES_APRIL_2025_PLA07240013.pdf
(11.61 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
237650_CAD04250004_237650.dwg
(0.32 MB) -
Hoja técnica (es)
DS02250002_000_ES-EN-FR-DE-PL-PT_237650.pdf
(0.29 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC04250066_237650.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
237650_es_ES_product_sheet_PSH04250018_237650.pdf
(0.12 MB)