Antena 5GNOVA, rozszerzenie zasięgu 5G. Z kablem o długości 0,7m i złączem żeńskim N
50 Ohm kabel koncentryczny o długości 0,7m ze złączem N-żeńskie jest przymocowany do anteny.
EAN13: 8424450173336
- Antena pasywna do rozszerzenia zasięgu 5G i 4G, lepsza jakość połączenia z siecią operatora
- Urządzenia mobilne 5G pracują wydajniej pod względem mocy i zużycia
- Zoptymalizowana odpowiedź w łączach Uplink i Downlink
- Antena telefoniczna na obwodzie drukowanym: zapobiega zmianom jej właściwości i gwarantuje jakość mechaniczną
- Pasywna antena, brak zużycia energii
Pasma telefoniczne |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | MHz |
| |||
Zysk | dBi |
| |||
Wspołczynnik P/T | dB |
| |||
Impedancja wejściowa | Ω | 50 | |||
Polaryzacja | Poziomy/Pionowo | ||||
Obciążenie wiatrem (@130Km/h) | N | 69,6 | |||
Obciążenie wiatrem (@150Km/h) | N | 95,7 | |||
Liczba złączy | 1 | ||||
Typ złącza | N Żeńskie | ||||
Długość kabla | m | 0,7 | |||
Uziemieniem | Tak | ||||
Średnica masztu | mm | 20 ... 50 | |||
Stopień ochrony (IP) | 53 |
Dane fizyczne
Waga netto: 1.407 g
Waga brutto: 1.407 g
Szerokość: 348 mm
Wysokość: 77 mm
Głębokość: 318 mm
Główna waga produktu: 1.407 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | 4GNOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Złącze N Żeńskie i kabel 0,7m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Plik CAD
650101 - 4GNOVA_10_Sin_CAD07190031.dwg
(0.13 MB) -
Produkt arkusz
650101_pl_PL_product_sheet_PSH01232434_650101.pdf
(0.19 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC12240008_650101.pdf
(0.11 MB) -
Arkusz danych
DS06170341_005_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT-ENUS_650101_650102.pdf
(0.34 MB) -
Deklaracja zgodności
DOC05250006_0_650101.pdf
(0.22 MB)