Switch Ethernet L2 Industrityp, ej managerbar 8 portar, 10/100/1000Mbps
Denna högpresterande "Plug and Play"-enhet är enkel att använda, utan behov av konfiguration. Ett metallfjäderfäste ingår för montage på en DIN-skena.
*Strömförsörjningsenhet ingår ej.
Product no:
E-no: 5173348
El-nr:
- Lämpliga för industriella miljöer: Tack vare sitt aluminiumhölje, ger den hög värmeavledning vid extrema temperaturförändringar, samt en hög motståndskraft mot vibrationer och stötar. Dessutom skyddar dess hermetiska design den mot damm och externa partiklar
- Kompatibel med standard IEEE 802.3x Full Duplex (Flow Control)
- Överbelastningsskydd, såväl som skydd mot omvänd polaritet
- Plug and Play: Enkel och snabb installation som inte kräver konfiguration
- Aluminiumchassi som erbjuder hög hållfasthet
- Driftstemperaturområde: från -40°C till +75°C
- Standard DIN-skena
- MDI/MDIX-funktion för automatisk upptäckt
- DIP, QoS (Quality of Service) och BSP (Broadcast Storm Protection) funktioner ingår
- LED-indikatorer för drift
- Kompakt storlek
Hur väljer man en switch?
Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
En ej managerbara switch är Plug-and-Play, som inte behöver konfigureras innan anslutning av enheter.
En managerbar switch, ger ett antal avancerade konfigurationsalternativ och funktioner för nätverkskonfiguration på Layer 2-nivå. Det möjliggör också anpassning av konfigurationen efter nätverkets behov, övervakningsprestanda och kontroll av vad som händer med de anslutna enheterna.
En jämförelse av funktionerna beskrivs nedan:
| Funktioner | Ej managerbar switch | Managerbar switch |
| Plug & Play | Ja | Nej |
| Applikationer | Små nätverk eller för att tillhandahålla Workgroup i större nätverk | Tillåter professionell användning, i datacenter eller företagsnätverk. Möjliggör anpassning av nätverket på Layer 2-nivå med funktioner för individuella portar |
| Performance | Ingen konfiguration är möjlig | Modifierbar konfiguration efter behov |
| VLAN Management | Nej | Ja |
| Kontroll | Begränsade standardinställningar | Accesskontroll, prioritet, SNMP och nätverkstraffikkontroll |
| Avancerade funktioner | Nej | IPv4-detektering, DHCP, QoS, VLAN, IP-routing, redundans, CLI, ARP |
| Ekonomisk | Liten kostnad | Högre pris med högre fördelar |
| Switch type | Layer 2 | |
|---|---|---|
| Staking function | No | |
| Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT) | 8 | |
| Switching capacity | Gbps | 16 |
| MAC Addresses | 4000 | |
| AC Power supply | 24 Vac | |
| DC Power supply | 12 Vdc / 24 Vdc / 48 Vdc | |
| Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
| Max. power | W | 5 |
| Operating temperature | °C | -40 ... 75 |
| Storage temperature | °C | -40 ... 85 |
| Colour | Black |
Fysiska data
Nettovikt: 244 g
Bruttovikt: 286 g
Bredd: 109 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 70 mm
Huvudproduktens vikt: 244 g
Förpackning
Låda 1 st.
| tlv_tags | Hur väljer man en switch?Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | SWMU8x1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450279366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produktblad (English)
DS11220004_000_ES-EN_768121.pdf
(0.7 MB) -
Produktblad
768121_sv_SE_product_sheet_PSH01232667_768121.pdf
(0.18 MB) -
Intyg om överensstämmelse
DOC04230008_0_768121.pdf
(0.21 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC11220023_768121.pdf
(0.11 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC11220023_768121.pdf
(0.11 MB)