Switch, Ethernet Layer 3 48xGbE + 6xSFP+ (10Gbps)
Televes sortiment av managerbara switchar ger högpresterande, flexibla och kraftfulla lösningar för användning i företags- eller bostadsprojekt.
Product no:
E-no:
El-nr:
- Skalbar. Switchens flexibilitet, tillsammans med möjligheten att stapla flera enheter, säkerställer ett framtidsskyddat nätverk
- Säker. Flera kunder kan ha ett eget säkert virtuellt nätverk inom samma fysiska infrastruktur
- Gigabit SFP (ref. 769210 eller 769212) kompatibel
- Upp till 4000 konfigurerbara VLAN
- "Private VLAN"
- Upp till 32000 MAC-adresser
- Supporterar 9000 "Jumbo Frames"
- Multicast VLAN-registrering
- Online eller CLI (Command Line Interface) Management
- Rack 19”, 1U-höjdenhet
Hur väljer man en switch?
Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
En ej managerbara switch är Plug-and-Play, som inte behöver konfigureras innan anslutning av enheter.
En managerbar switch, ger ett antal avancerade konfigurationsalternativ och funktioner för nätverkskonfiguration på Layer 2-nivå. Det möjliggör också anpassning av konfigurationen efter nätverkets behov, övervakningsprestanda och kontroll av vad som händer med de anslutna enheterna.
En jämförelse av funktionerna beskrivs nedan:
Funktioner | Ej managerbar switch | Managerbar switch |
Plug & Play | Ja | Nej |
Applikationer | Små nätverk eller för att tillhandahålla Workgroup i större nätverk | Tillåter professionell användning, i datacenter eller företagsnätverk. Möjliggör anpassning av nätverket på Layer 2-nivå med funktioner för individuella portar |
Performance | Ingen konfiguration är möjlig | Modifierbar konfiguration efter behov |
VLAN Management | Nej | Ja |
Kontroll | Begränsade standardinställningar | Accesskontroll, prioritet, SNMP och nätverkstraffikkontroll |
Avancerade funktioner | Nej | IPv4-detektering, DHCP, QoS, VLAN, IP-routing, redundans, CLI, ARP |
Ekonomisk | Liten kostnad | Högre pris med högre fördelar |
Switch type | Layer 3 | |
---|---|---|
Staking function | Yes | |
Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT) | 48 | |
Number of SFP+ ports (10Gbps) | 6 | |
Switching capacity | Mb/s | 216 |
Forwarding rate | Mpps | 162 |
MAC Addresses | 32000 | |
Number of VLANs | 4000 | |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Input voltage | Vac | 100 ... 240 |
Mains frequency | 50 Hz | |
Max. power | W | 75 |
Operating temperature | °C | 0 ... 50 |
Colour | Black |
Fysiska data
Nettovikt: 5.577 g
Bruttovikt: 6.643 g
Bredd: 443 mm
Höjd: 45 mm
Djup: 350 mm
Huvudproduktens vikt: 5.577 g
Förpackning
Låda 1 st.
tlv_tags | Hur väljer man en switch?Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI-48-L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450273555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 5.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 6.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 5.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC08220000_769148.pdf
(0.11 MB) -
Bruksanvisning (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147_769148.pdf
(1.9 MB) -
Produktblad
769148_sv_SE_product_sheet_PSH01232722.pdf
(-) -
Intyg om överensstämmelse
DOC07240000_0_769148.pdf
(-)