Mediakonverter, fiberadapter - RJ45 10/100/1000 Mbps, SC Single-mode (SM), TX: 1550 nm, RX: 1310 nm
Designad för att ge hög tillförlitlig prestanda och är det idealiska alternativet för långa länkavstånd vid punkt-till-punkt dataöverföring (upp till 10 km).
Använd sändningsvåglängden är 1550 nm och vid mottagning används en våglängd på 1310 nm. För korrekt funktion är det nödvändigt att använda denna enhet tillsammans med mediakonverter med referens 769216.
Product no:
E-no: 5173351
El-nr:
- Plug & Play: Enkel och snabb installation
- Kompatibel med optiska fiberkablar, single-mode (SM) med SC/UPC-kontakter
- Kompatibel med Cat5 eller högre datakablar
- Kompatibla med standarder IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), 802.3x (1000BASE-X), IEEE 802. (Flödeskontroll)
- Autodetektering av MDI/MDIX
- Metallhölje som erbjuder en professionell design med bättre värmeavledning
- Sändningsräckvidd upp till 10 km
- RJ45-port, 1x 10/100/1000 Mbps Full/Half Duplex
- 1x optisk port (SC/UPC)
- LED-indikatorer för övervakning och diagnostik
- Låg tidsfördröjning
- Litet format
- Strömförsörjningsenhet ingår
| Data connector type | RJ45 | |
|---|---|---|
| Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BASE-T) | 1 | |
| Number of FO ports (SC) | 1 | |
| Fiber type | Single-Mode (SM) | |
| Transmitter type | DFB | |
| Transmitter wavelength | nm | 1550 |
| Transmitter output power | dBm | -8 ... -3 |
| Receiver wavelength | nm | 1310 |
| Optical input power | dBm | -24 ... -3 |
| Transmission distance | km | 0 ... 1 |
| PoE input | No | |
| Powering | Vdc | 5 |
| Max. current | mA | 1000 |
| Max. power consumption | W | 5 |
| Operating temperature | °C | 0 ... 50 |
| Storage temperature | °C | -20 ... 70 |
| Housing material | Steel | |
| Colour | Black |
Fysiska data
Nettovikt: 242 g
Bruttovikt: 326 g
Bredd: 71 mm
Höjd: 26 mm
Djup: 105 mm
Huvudproduktens vikt: 242 g
Förpackning
Låda 1 st.
| tlv_discontinued | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | MKRJ45-SC1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450271797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Bredd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Höjd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Djup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Huvudproduktens vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Bruttovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Nettovikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Låda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Intyg om överensstämmelse
DOC09220002_0_769217.pdf
(0.21 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC12230017_769217.pdf
(0.11 MB) -
Tekniska specifikationer
technical_specifications_sv_SE_TEC12230017_769217.pdf
(0.11 MB) -
Produktblad
769217_sv_SE_product_sheet_PSH01232732_769217.pdf
(0.14 MB) -
Produktblad
769217_sv_SE_product_sheet_PSH01232732_769217.pdf
(0.14 MB)