Câble de données DK6000 U/UTP Cat 6 Dca LSFH 24AWG
Livré dans un boîtier distributeur de 305m.

Televés se réserve le droit à tout moment de modifier le produit
- Câble de données type U/UTP
- Conducteur central en cuivre solide (24AWG)
- Compatible PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permettant au câble d'alimenter les appareils du réseau
- Isolation du conducteur cuivre en PE (Polyéthylène) de 0,92mm de diamètre
- Gaine extérieure LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) de 0,52mm d'épaisseur et d'un diamètre de 6,0mm
- Vitesse nominale de 72%
Catégorie 6
Le câble de données de Cat 6 répond à la norme de câble pour Gigabit Ethernet et retro compatible avec les catégories inférieures (Cat 5/5e et Cat 3). L'évolution de la catégorie 6 comparée à la catégorie 5E, est qu'elle permet d'atteindre des fréquences de transmission allant jusqu'à 250 MHz (dans chaque paire) et une vitesse de transfert allant jusqu'à 1 Gbps. Elle a également des caractéristiques et des spécifications pour éviter la diaphonie. Ce type de câble de données est utilisé pour les installations 10BASE-T, 100BASE-T et 1000BASE-T (Gigabit Ethernet).
Nos câbles de catégorie 6 se caractérisent par :
- Conformité à la norme TIA/EIA-568B.2-1
- Remplissage en croix
- Taux de transfert jusqu'Ã 1Gbps
- Bande passante jusqu'à 250MHz et jusqu'à 400 MHz à certaines références
- Il possède un fil de dénudage pour faciliter son ouverture
- 100 ohms d'Impédance nominale
- Résistance maximale par conducteur, inférieure à 9,38 ohms/100m
Compatibilité des connecteurs RJ45 avec les câbles de données Televés:
Référence | 219602 | 219701 | 212201 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212101 | 219302 | 219312 | 219322 | 219102 | 212330 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecteurs Femelles |
209901/209907 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | OK |
209905 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | OK | |
209921/209925 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | OK | X | X | OK | |
209903 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | X | X | X | OK* | |
209923 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | ** | OK* | |
209501 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK | OK* | OK | ** | OK* | |
Connecteurs Mâles |
209902 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | OK |
209961/209962 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | OK | |
209904 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | X | X | X | X | OK* | |
209906 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | OK | |
209965/209966 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | X | X | X | X | X | OK | |
209922 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | X | X | OK | X | X | OK* | |
209924 | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK* | OK | OK* | OK | ** | OK* |
OK Compatible
OK* Compatible, mais il y a des meilleures options
X Incompatible
** Compatibilité mécanique
Type | U/UTP | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroclasse | Dca | |||||||||||||
Euroclasse: Production de fumée | s2 | |||||||||||||
Euroclasse: Gouttelettes enflammées | d2 | |||||||||||||
Euroclasse: Acidité | a1 | |||||||||||||
Catégorie | Cat 6 | |||||||||||||
Bande passante d'émission | 250MHz | |||||||||||||
Taux de transfert | 1Gbps | |||||||||||||
Ø Âme | mm | 0,51 | ||||||||||||
Conducteur Diamètre | Cuivre massif | |||||||||||||
Type de conducteur AWG | 24 | |||||||||||||
Ø Isolation du conducteur | mm | 0,92 | ||||||||||||
Matière Isolation du conducteur | Polyéthylène | |||||||||||||
Remplissage en Croix | Oui | |||||||||||||
Diamètre Gaîne extérieure | mm | 6 | ||||||||||||
Matière Gaîne extérieure | LSFH | |||||||||||||
Epaisseur Gaîne extérieure | mm | 0,52 | ||||||||||||
Fil déchirant | Oui | |||||||||||||
Test d'étincelle | Vac | 3000 | ||||||||||||
Impédance nominale | Ω | 100 | ||||||||||||
Résistance du conducteur | Ω/100m | < 9,38 | ||||||||||||
Vitesse nominale | % | 72 | ||||||||||||
Température de fonctionnement | °C | -25 ... 70 | ||||||||||||
Fréquences |
| |||||||||||||
Atténuation (max.) | dB/100m |
| ||||||||||||
Atténuation (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS NEXT (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS NEXT (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-N (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-N (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-F (min.) | dB/100m |
| ||||||||||||
PS ACR-F (typ.) | dB/100m |
| ||||||||||||
Pertes de retour (min.) | dB |
| ||||||||||||
Pertes de retour (typ.) | dB |
|
-
Déclaration de conformité
DOC05210012_0_212310.pdf
(0.21 MB) -
Déclaration de prestations
DOP05210002_0_212310.pdf
(0.22 MB) -
Déclaration de prestations
DOP05210001_0_212310.pdf
(0.22 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC05210043_212310.pdf
(0.12 MB) -
Fiche produit
212310_fr_FR_product_sheet_PSH01230981.pdf
(0.12 MB)