Kabel FK16 jednomodowy 16-włóknowy, Euroklasa Dca i LSFH odporna na promieniowanie UV, wewnętrzny/zewnętrzny
16- włóknowy kabel światłowodowy z osłoną zewnętrzną LSFH odporna na promieniowanie UV, do instalacji wewnątrz i zewnątrz. Kabel dzieli się na 4 mikromodułów, składających się z 4 włókien. Każdy z mikromodułów pokryty jest płaszczem LSFH w innym kolorze, co pozwala na ułatwienie organizacji oraz identyfikacji włókien.
Referencja 231414 dostarczana jest na metry.
- Euroklasa Dca-s2,d2,a1
- Małe tłumienie
- Organizacja mikromodułów
- Żel blokujący w każdym mikromodule zapewnia doskonałą ochronę przed wodą
- Wzmocnienie konstrukcji za pomocą włókien aramidowych, co pozwala utrzymać przyczepność bez potrzeby stosowania centralnego elementu oporowego
- Rodzaj włókna 9/125, ITU-T G.657.A2
- Ripcord do zdejmowania osłony zewnętrznej
- Osłona zewnętrzna LSFH odporna na promieniowanie UV, kolor pomarańczowy
| Euroklasa | Dca | |
|---|---|---|
| Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
| Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d2 | |
| Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
| Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657A2) | |
| Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 | 
| Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 | 
| Średnica powłoki włókna | μm | 250 | 
| Struktura kabla | Mocno | |
| Średnica struktury włókna | mm | 0,85 | 
| Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 7,6 | 
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH, odporny na UV | |
| Żel blokujący | Tak | |
| Tłumienność 1310nm | dB/km | < 0,4 | 
| Tłumienność 1490nm | dB/km | < 0,4 | 
| Tłumienność 1550nm | dB/km | < 0,3 | 
| Długa przyczepność | N | 1000 | 
| Elemento di rinforzo della struttura | Włókien aramidowych | |
| Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 1000 | 
| Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 750 | 
| Min. kąt zgięcia | mm | 76 | 
| Temperatura pracy | °C | -5 ... 60 | 
Dane fizyczne
Waga netto: 34 g
Waga brutto: 34 g
Szerokość: 8 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 8 mm
Główna waga produktu: 34 g
Opakowanie
| Euroklasa | Dca | |
|---|---|---|
| Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
| Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d2 | |
| Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
| Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657A2) | |
| Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 | 
| Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 | 
| Średnica powłoki włókna | μm | 250 | 
| Struktura kabla | Mocno | |
| Średnica struktury włókna | mm | 0,85 | 
| Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 7,6 | 
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH, odporny na UV | |
| Żel blokujący | Tak | |
| Tłumienność 1310nm | dB/km | < 0,4 | 
| Tłumienność 1490nm | dB/km | < 0,4 | 
| Tłumienność 1550nm | dB/km | < 0,3 | 
| Długa przyczepność | N | 1000 | 
| Elemento di rinforzo della struttura | Włókien aramidowych | |
| Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 1000 | 
| Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 750 | 
| Min. kąt zgięcia | mm | 76 | 
| Temperatura pracy | °C | -5 ... 60 | 
Dane fizyczne
Waga netto: 34 g
Waga brutto: 35 g
Szerokość: 8 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 8 mm
Główna waga produktu: 34 g
Opakowanie
Rolka 2000 m
| tlv_reflog_group_search | OSK16-250,OK16-250/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 231414,231415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Długość: 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 34 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Deklaracja właściwości użytkowych DOP02200002_0_231414_231415.pdf 
 (0.22 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Arkusz danych (English) DS02200003_002_ES-EN_231414.pdf 
 (0.06 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Specyfikacje techniczne technical_specifications_pl_PL_TEC05210091_231414.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Specyfikacje techniczne technical_specifications_pl_PL_TEC07210088_231415.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 231414_pl_PL_product_sheet_PSH01231084_231414.pdf 
 (-)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 231415_pl_PL_product_sheet_PSH01231085_231415.pdf 
 (-)
 
            