Splitter optyczny PLC SC/APC 16D 1260...1650nm 14dB
Instalacja w skrzynkach lub tackach w rack’u.
EAN13: 8424450184905
- Wysoka niezawodność
- Jednolitość pomiędzy wyjściami
- Instalacja w skrzynkach, tackach lub w innych akcesoriach optycznych
- Małe straty wtrąceniowe
- Wykonane z włókna jednomodowego (SM) 900µm
- Złącza SC/APC
Liczba wyjść | 16 | |
---|---|---|
Złącza optyczne Wejścia | SC/APC | |
Złącza optyczne wyjście | SC/APC | |
Rodzaj włókna | Jednomodowy | |
Współczynnik sprzężenia (na wyjście) | Symetryczny | |
Długość fali | nm | 1260 ... 1650 |
Straty wtrąceniowe | dB | < 13,5 |
Straty odbiciowe | dB | > 60 |
Równomierność podziału mocy | dB | < 1,2 |
Straty polaryzacji (PDL) | dB | < 0,3 |
Kierunkowość | dB | > 55 |
Temperatura pracy | °C | -40 ... 85 |
Długość włókna Wejścia | m | 0,5 |
Długość włókna wyjście | m | 0,5 |
Dane fizyczne
Waga netto: 306 g
Waga brutto: 306 g
Szerokość: 9 mm
Wysokość: 38 mm
Głębokość: 8 mm
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
tlv_reflog | OV16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450184905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Broszura produktowa
233750_233950_234450_234550_234650_Mini-Nowy-Produkt_PL_[PLA03170097].pdf
(1.06 MB) -
Arkusz danych (English)
DS03190012_001_ES-EN-AR.pdf
(1.33 MB) -
Plik CAD
234550_CAD04230070.dwg
(0.11 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC04220029_234550.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
234550_pl_PL_product_sheet_PSH01231210_234550.pdf
(0.08 MB)