Tłumik Optyczny SC/APC 1270...1650 nm 5dB
Tłumik optyczny 5dB 1270...1650 nm ze złączem SC/APC. Umożliwia dostosowanie poziomów wejściowych do zakresu dynamicznego odbiorników optycznych.
EAN13: 8424450190456
| Tłumienność | dB | 5 |
|---|---|---|
| Złącza optyczne | SC/APC | |
| Rodzaj połączenia | Męskie/Żeńskie | |
| Długość fali | nm | 1270 ... 1650 |
| Straty odbiciowe | dB | 65 |
| Maks. Opt. moc | dBm | 27 |
| Tolerancja tłumienia (1310/1550 nm) | dB | 0,5 |
| Temperatura pracy | °C | -40 ... 75 |
| Kolor | Metaliczny |
Dane fizyczne
Waga netto: 10 g
Waga brutto: 10 g
Szerokość: 39 mm
Wysokość: 9 mm
Głębokość: 13 mm
Główna waga produktu: 10 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
| tlv_discontinued | Nie | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | ODG5-SC | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450190456 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Plik CAD
236411 - ATENUADOR_FO_SC_APC_10_Sin_CAD07190172.dwg
(0.07 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC03220008_236411.pdf
(0.11 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC03220008_236411.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
236411_pl_PL_product_sheet_PSH01231272_236411.pdf
(0.06 MB) -
Produkt arkusz
236411_pl_PL_product_sheet_PSH01231272_236411.pdf
(0.06 MB)