Zestaw kółek i śrub do Rack'a 19” 4 kółka i 16 śrub
Zestaw składający się z 4 kółek i 16 śrub do montażu w szafie typu Rack 19. Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie szafy, co jest bardzo wygodne w przypadku dużych i ciężkich szaf. Ponadto kółka sprawiają, że przestrzeń robocza jest bardziej użyteczna, ponieważ w razie potrzeby szafę można przesuwać.
Dwa kółka wyposażone w hamulce.
 Nr.Kat. 533171 
                            
                    
    
  
            Nr.Art: 
        MSR-4R
EAN13: 8424450237380
    
    
    
        
    
  
EAN13: 8424450237380
    SKU    
533171
Cechy wyróżniające
- Optymalizacja przestrzeni: więcej użytecznych metrów jest wykorzystywanych dzięki możliwości przesuwania szafy
- Wygodne prace instalacyjne: kółka umożliwiają obrót szafy w dowolnym kierunku, co ułatwia dostęp do połączeń i urządzeń
- Bezpieczeństwo: wyposażone w hamulce, co zapewnia, że szafa pozostaje na swoim miejscu, zapobiegając możliwym wypadkom
- Łatwa instalacja: śruby montażowe w zestawie
- Kompatybilność z szafami o głębokości 600, 800 i 1000 mm
Dowiedz się więcej
Kompatybilność naszych racks z kołami:
| Głębokość | Wysokość | Nr Kat. | Montaż | Kompatybilności z kołami | 
|---|---|---|---|---|
| 450mm | 6U | 533105 533106 | Ścienny lub podłogowy | x | 
| 8U | 533107 533108 | |||
| 13U | 533112 533113 | |||
| 15U | 533114 533115 | |||
| 600, 800 i 1000mm | 18U | 533118 | Podłogowy | OK | 
| 22U | 533122 | |||
| 27U | 533127 | |||
| 32U | 533132 533134 | |||
| 37U | 533137 533139 | |||
| 42U | 533142 533144 533145 533146 533147 | 
Dane fizyczne
Waga netto: 1.293 g
Waga brutto: 1.293 g
Szerokość: 55 mm
Wysokość: 71 mm
Głębokość: 88 mm
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
| tlv_tags | Kompatybilność naszych racks z kołami:
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | MSR-4R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450237380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
 
             
            