Tacka do Rack'a 19” 2U
Stosowane do łatwej instalacji urządzeń, nieprzystosowanych do instalacji w rack'u (routery, klawaitury, PC...)
EAN13: 8424450246207
- Odporny materiał dzięki stalowej konstrukcji
- Łatwa instalacja
- Głębokość: 350mm
- Zajmowanie miejsce: 2U
- Zawiera 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w rack’u 19"
- Kolor czarny
| Liczba jednostek U | 2 | |
|---|---|---|
| Dimensione modulare | in | 19 |
| Szerokość | mm | 482 |
| Wysokość | mm | 88 |
| Głębokość | mm | 315 |
| Przesuwny | Nie | |
| Maks. ładowność | kg | 25 |
| Tworzywo | Stali | |
| Kolor | Czarny | |
| Wykończenie powierzchni | Elektrostatycznym proszkiem |
Dane fizyczne
Waga netto: 2.330 g
Waga brutto: 2.330 g
Szerokość: 482 mm
Wysokość: 88 mm
Głębokość: 352 mm
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
| tlv_reflog | UKS2-L300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450246207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 2.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 2.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arkusz danych (English)
DS09210001_000_ES-EN_533185.pdf
(0.07 MB) -
Plik CAD
533185_CAD11220064.dwg
(0.02 MB) -
Plik CAD
533185_CAD02230161.dwg
(0.02 MB) -
Plik CAD
533185_CAD10220053.dwg
(0.02 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC09220161_533185.pdf
(0.11 MB) -
Produkt arkusz
533185_pl_PL_product_sheet_PSH01232115_533185.pdf
(0.07 MB) -
Produkt arkusz
533185_pl_PL_product_sheet_PSH01232115_533185.pdf
(-)