Rack 10" 7U 300x265 mm
EAN13: 8424450166857
- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali
- Bezpieczeństwo: zamykane na klucz
- Górne i dolne otwory z wyjmowanymi/przesuwanymi pokrywami, które umożliwiają regulację przejścia kabli
- Otwory dolne i górne o wymiarach 185x50 mm każdy
- Wyposażone w 2 wewnetrzne uchwyty, do 24 połączeń każdy
- W zestawie przewód uziemiający oraz śrubki do montażu na ścianie
- Lakierowane, kolor szary (RAL 7035)
| Dimensione modulare | in | 10 | 
|---|---|---|
| Wysokość | mm | 340 | 
| Szerokość | mm | 300 | 
| Głębokość | mm | 265 | 
| Liczba jednostek U | 7 | |
| Tworzywo | Stali | |
| Grubość | mm | 1 | 
| Kolor | Szary | |
| Wykończenie powierzchni | Lakierowanie | |
| Liczba drzwi | 1 | |
| Materiał przednich drzwi | Stali | |
| Drzwi tylnych | Nie | |
| Zdejmowane boki | Nie | |
| Typ instalacji | Naścienny | |
| Uziemieniem | Tak | 
Dane fizyczne
Waga netto: 6.236 g
Waga brutto: 7.100 g
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 340 mm
Głębokość: 265 mm
Główna waga produktu: 6.236 g
Opakowanie
Pudełko 1 szt.
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_ean | 8424450166857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 6.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 7.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 6.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Pudełko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Plik CAD 546601 - Registro_Cerrado_Datos_Coax_48C_10_Sin_CAD07180276.dwg 
 (0.08 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Plik CAD 546601_CAD04230064.dwg 
 (0.05 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Specyfikacje techniczne technical_specifications_pl_PL_TEC10230013_546601.pdf 
 (0.11 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 546601_pl_PL_product_sheet_PSH01232192_546601.pdf 
 (0.07 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 546601_pl_PL_product_sheet_PSH01232192_546601.pdf 
 (-)
 
            