Płyta montażowa ścienna 400x400x19mm
Stosowane do instalacji urządzeń aktywnych lub pasywnych. Bez obudowy, z dostępem do zainstalowanych urządzeń. Ułatwienie montażu urządzeń. Estetyczny efekt końcowy instalacji. Możliwość prowadzenia kabli wejściowych lub wyjściowych w dowolnym kierunku.
EAN13: 8424450185742
- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali ocynkowanej
- Zapewnienie ekwipotencjalności urządzeń zamontowanych na płycie montażowej
- Łatwy montaż. Odległość od ściany: 19mm
- Grubość płyty (stal) 1,5 mm
- Perforacje: 3mm (dla blachowkrętów)
- Możliwość podłączenia uziemienia
| Typ instalacji | Naścienny | |
|---|---|---|
| Uziemieniem | Nie | |
| Tworzywo | Stali | |
| Grubość | mm | 1,5 | 
| Kolor | Inox | |
| Wysokość | mm | 400 | 
| Szerokość | mm | 400 | 
| Głębokość | mm | 19 | 
Dane fizyczne
Waga netto: 1.573 g
Waga brutto: 1.573 g
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 19 mm
Główna waga produktu: 1.573 g
Opakowanie
Woreczek 1 szt.
Pudełko 15 szt.
| tlv_reflog | MPTLP44 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450185742 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.573 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.573 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.573 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Woreczek | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | szt. | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Pudełko | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | szt. | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            Wprowadzenie produktu 2017FEB_5894xx_Mounting_plates_PL_[PLA03170051].pdf 
 (0.85 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Plik CAD 589401 - Placa_montaje_400x400_10_Sin_CAD07190288.dwg 
 (0.27 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Produkt arkusz 589401_pl_PL_product_sheet_PSH01232357.pdf 
 (0.1 MB)
- 
           
              
                        
             
			
			
            Specyfikacje techniczne technical_specifications_pl_PL_TEC10230027_589401.pdf 
 (0.11 MB)
 
             
            