Kabel FK16 jednomodowy 16-włóknowy, Euroklasa Dca, LSFH odporny na UV, wewnętrzny/zewnętrzny, z ochroną przed gryzoniami
16- włóknowy kabel światłowodowy z osłoną zewnętrzną LSFH odporna na promieniowanie UV, do instalacji wewnątrz i zewnątrz. Kabel dzieli się na 4 mikromodułów, składających się z 4 włókien. Każdy z mikromodułów pokryty jest płaszczem LSFH w innym kolorze, co pozwala na ułatwienie organizacji oraz identyfikacji włókien.
Wyposażone w wykończenie z włókna szklanego chroniące przed gryzoniami. Włókna szklane są zintegrowane z osłoną i działają odstraszająco, ponieważ są niewygodne dla gryzoni, uniemożliwiając im dalsze przegryzanie kabla bez uszkodzenia włókna. W porównaniu z zabezpieczeniami metalowymi metoda ta oferuje kilka zalet. Jako materiał niemetalowy nie rdzewieje i zapewnia większą odporność na degradację spowodowaną korozją. Jest również ochroną dielektryczną, która zapobiega przenoszeniu energii elektrycznej przez tę warstwę, eliminując związane z tym problemy. Ponadto jest to lżejszy materiał, co znacznie zmniejsza wagę podczas transportu i ułatwia montaż. W przeciwieństwie do chemicznej ochrony przed gryzoniami nie wytwarza dymu w przypadku pożaru. Włókna szklane pełnią również funkcję wzmocnienia konstrukcyjnego, zapewniając wysoką wytrzymałość na rozciąganie podczas prac montażowych.
Zawiera żel blokujący wodę w każdym mikromodule, zapewniający fizyczną barierę, która zapobiega rozprzestrzenianiu się wody wewnątrz kabla. Zapobiega to zmianom współczynnika załamania światła oraz tworzeniu się lodu w bardzo zimnych warunkach, ograniczając uszkodzenia spowodowane zamarzaniem wilgoci.
Referencja 231424 dostarczana jest na metry.
- Euroklasa Dca-s2,d2,a1
- Małe tłumienie
- Organizacja mikromodułów
- Zapewniona zwiększona ochrona przed wodą i wilgocią dzięki żelowi blokującemu wodę znajdującemu się w każdym mikromodule oraz nićmi blokującymi wodę w strukturze kabla. Żel działa jako fizyczna bariera, zapobiegając rozprzestrzenianiu się wody wewnątrz mikromodułów i chroniąc włókna optyczne, natomiast nici blokujące wodę pochłaniają wilgoć i ograniczają jej rozprzestrzenianie się wewnątrz kabla
- Nici z włókna szklanego jako ochrona przed gryzoniami, zapobiegające uszkodzeniom światłowodu spowodowanym atakami gryzoni
- Wzmocnienie konstrukcyjne za pomocą nici z włókna szklanego, które działają jako element zwiększający wytrzymałość na rozciąganie bez potrzeby stosowania centralnego przewodu oporowego
- Rodzaj włókna 9/125, ITU-T G.657.A2
- Osłona zewnętrzna LSFH odporna na promieniowanie UV, kolor pomarańczowy
| Euroklasa | Dca | |
|---|---|---|
| Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
| Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d2 | |
| Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
| Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) | |
| Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 |
| Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 |
| Średnica powłoki włókna | μm | 250 |
| Struktura kabla | Mocno | |
| Średnica struktury włókna | mm | 1,1 |
| Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 7,6 |
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH, odporny na UV | |
| Żel blokujący | Tak | |
| Tłumienie włókna: 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Tłumienie włókna: 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Krótka przyczepność | N | 1000 |
| Elemento di rinforzo della struttura | Włókna szklane | |
| Ochrona przed gryzoniami | Włókna szklane | |
| Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 1000 |
| Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 750 |
| Min. kąt zgięcia | mm | 76 |
| Temperatura pracy | °C | -40 ... 70 |
Dane fizyczne
Waga netto: 52 g
Waga brutto: 52 g
Szerokość: 8 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 8 mm
Główna waga produktu: 52 g
Opakowanie
Folia 1 m
| Euroklasa | Dca | |
|---|---|---|
| Euroklasa: Wydzielanie dymu | s2 | |
| Euroklasa: Występowanie płonących cząstek | d2 | |
| Euroklasa: Kwasowość | a1 | |
| Typ włókna | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2) | |
| Średnica rdzeń z włókna | μm | 9 |
| Średnica płaszcz z włókna | μm | 125 |
| Średnica powłoki włókna | μm | 250 |
| Struktura kabla | Mocno | |
| Średnica struktury włókna | mm | 1,1 |
| Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 7,6 |
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna | LSFH, odporny na UV | |
| Żel blokujący | Tak | |
| Tłumienie włókna: 1310nm | dB/km | < 0,4 |
| Tłumienie włókna: 1550nm | dB/km | < 0,3 |
| Krótka przyczepność | N | 1000 |
| Elemento di rinforzo della struttura | Włókna szklane | |
| Ochrona przed gryzoniami | Włókna szklane | |
| Długa spłaszczenie (@100mm) | N | 1000 |
| Krótka spłaszczenie (@100mm) | N | 750 |
| Min. kąt zgięcia | mm | 76 |
| Temperatura pracy | °C | -40 ... 70 |
Dane fizyczne
Waga netto: 52 g
Waga brutto: 52 g
Szerokość: 8 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 8 mm
Główna waga produktu: 52 g
Opakowanie
Rolka 2000 m
| tlv_discontinued | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog_group_search | OSK16-250NGT,OSK16-2000NGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 231424,231425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Długość: 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Szerokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Wysokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Głębokość | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Główna waga produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Waga brutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Waga netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Folia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Produkt arkusz
231424_pl_PL_product_sheet_PSH01260000_231424.pdf
(0.13 MB) -
Produkt arkusz
231425_pl_PL_product_sheet_PSH01260001_231425.pdf
(0.13 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC06250042_231424.pdf
(0.11 MB) -
Specyfikacje techniczne
technical_specifications_pl_PL_TEC06250043_231425.pdf
(0.11 MB) -
Deklaracja właściwości użytkowych
DOP11250001_0_231424_231425.pdf
(0.22 MB)