Bandeja F.O. para Rack 19" 1U, Premontada con 12 Adaptadores LC Duplex, Monomodo (SM)
Bandeja premontada con 12 adaptadores LC Duplex, diseñada como punto de distribución y unión de fibras ópticas (patch panel FO). Incorpora una bandeja interior con capacidad para alojar y organizar las fusiones. Su diseño amplio facilita el montaje y el mantenimiento de las fusiones alojadas.
Su aplicación típica es servir de enlace entre una red troncal fija y los diferentes elementos a las que se necesite distribuir. Al suministrarse premontada con adaptadores y pigtails, se facilita el montaje y se reduce el tiempo de instalación, ya que sólo es necesario realizar las fusiones correspondientes para enlazar ambas redes.
La posición de la bandeja se puede retraer con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces y no entorpecer el cierre de la puerta.
- Disponible en distintas configuraciones
- Su configuración premontada reduce tiempos de instalación y facilita tanto la conexión como el uso
- Armazón y guías de acero para mayor resistencia, con base ligera de aluminio
- Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser
- Adaptadores LC con tapón extraíble para proteger el interior del adaptador
- Los espacios vacíos en las bandejas están protegidos con tapones de goma extraíbles
- Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra
- Contiene abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Diseñada para ocupar 1U
- Color negro (RAL 9005)
| Tamaño modular (estándar) | in | 19 |
|---|---|---|
| Número de unidades rack (U) | 1 | |
| Tipo de fibra | Monomodo (SM) | |
| Número de conectores | 12 | |
| Tipo de conector óptico | LC Duplex | |
| Capacidad máx. de conectores | 24 | |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 70 |
| Profundidad | mm | 226 |
| Ajuste en profundidad | mm | 55 |
| Color | Negro |
Datos Físicos
Peso neto: 1.390 g
Peso bruto: 1.677 g
Anchura: 480 mm
Altura: 42 mm
Profundidad: 230 mm
Peso del producto principal: 1.342 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
| Tamaño modular (estándar) | in | 19 |
|---|---|---|
| Número de unidades rack (U) | 1 | |
| Tipo de fibra | Monomodo (SM) | |
| Número de conectores | 12 | |
| Tipo de conector óptico | LC Duplex | |
| Capacidad máx. de conectores | 24 | |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 70 |
| Profundidad | mm | 226 |
| Ajuste en profundidad | mm | 55 |
| Color | Negro |
Datos Físicos
Peso neto: 1.400 g
Peso bruto: 1.700 g
Anchura: 480 mm
Altura: 42 mm
Profundidad: 230 mm
Peso del producto principal: 1.342 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
| tlv_discontinued | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog_group_search | UFB12LCAPCD-VS,UFB12LCPCD-VS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 533263,533266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Número de conectores: 12 adaptadores LC/APC Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC12250006_533263.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC12250008_533266.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
533263_es_ES_product_sheet_PSH04260006_533263.pdf
(0.06 MB) -
Ficha de producto
533266_es_ES_product_sheet_PSH04260008_533266.pdf
(0.06 MB)