Atténuateur optique SC/APC 1310/1550nm 2dB
Atténuateur optique de 2dB, 1310/1550nm et connectique SC/APC. Est utilisé pour adapter les niveaux optiques d’entrée, à la plage dynamique des récepteurs optiques.
 Réf. 236410 
                            
                    
    
  
            
    
    
    EAN13: 
        8424450190449
    
    
    
        
    
  
    SKU    
236410
| Atténuation | dB | 2 | 
|---|---|---|
| Connecteurs optiques | SC/APC | |
| Type de connexion | Mâle/Femelle | |
| Longueurs d’onde sélectionnables | 1310 nm / 1550 nm | |
| Pertes de retour | dB | 65 | 
| Puissance optique max. | dBm | 27 | 
| Tolérance d'atténuation | dB | 0,5 | 
| Température de fonctionnement | °C | -40 ... 75 | 
| Couleur | Métallique | 
Datos Físicos
Poids net: 10 g
Poids brut: 10 g
Largeur: 39 mm
Hauteur: 9 mm
Profondeur: 13 mm
Poids du produit principal: 10 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
| tlv_reflog | ODG2-SC | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450190449 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Boîte | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | |||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
 
            