Convertisseur de médias RJ45 – F.O. 10/100/1000Mbps, SC Monomode (SM), TX: 1550nm, RX: 1310nm
Conçu pour une performance de haute fiabilité, il est le choix idéal pour surmonter les longues distances de liaison dans la transmission de données point à point (jusqu'à 10 km).
La longueur d'onde utilisée pour la transmission est de 1550 nm, tandis que la longueur d'onde utilisée pour la réception est de 1310 nm. Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire de l'utiliser en combinaison avec le convertisseur de médias référence 769216.
- Plug & Play : Installation facile et rapide
- Compatible avec les jarretières en fibre optique monomode (SM) avec connecteurs SC/UPC
- Compatible avec les câbles de données de catégorie 5 ou supérieure
- Compatible avec les standards IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), 802.3x (1000BASE-X), IEEE 802.3x (Flow Control)
- MDI/MDIX auto-detection
- Boîtier métallique qui offre un design professionnel, ainsi qu'une bonne gestion thermique
- Portée de transmission jusqu'à 10 km
- 1 port RJ45 10/100/1000Mbps Full/Half Duplex
- 1 port optique SC/UPC
- Indicateurs LED de surveillance et de diagnostic
- Délai d'attente faible
- Taille réduite
- Bloc d'alimentation inclus
| Type de connecteur de données | RJ45 | |
|---|---|---|
| Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T) | 1 | |
| Nombre de ports FO (SC) | 1 | |
| Type de fibre | Monomode (SM) | |
| Type d'émetteur | DFB | |
| Longueur d’onde de l'émetteur | nm | 1550 |
| Puissance de l'émetteur | dBm | -8 ... -3 |
| Longueur d’onde du récepteur | nm | 1310 |
| Puissance optique d’entrée | dBm | -24 ... -3 |
| Distance de transmission | km | 0 ... 1 |
| Alimentation PoE | Non | |
| Tension d ́alimentation | Vdc | 5 |
| Courant max. | mA | 1000 |
| Consommation puissance max. | W | 5 |
| Température de fonctionnement | °C | 0 ... 50 |
| Température de stockage | °C | -20 ... 70 |
| Matériau du boîtier | Acier | |
| Couleur | Noir |
Datos Físicos
Poids net: 242 g
Poids brut: 326 g
Largeur: 71 mm
Hauteur: 26 mm
Profondeur: 105 mm
Poids du produit principal: 242 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
| tlv_discontinued | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | MKRJ45-SC1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450271797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Déclaration de conformité
DOC09220002_0_769217.pdf
(0.21 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC12230017_769217.pdf
(0.11 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC12230017_769217.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
769217_fr_FR_product_sheet_PSH01232732_769217.pdf
(0.14 MB) -
Fiche produit
769217_fr_FR_product_sheet_PSH01232732_769217.pdf
(0.14 MB)