Alimentation double interchangeable à chaud pour produits OLT, Installation en Baie
- Haute efficacité
 - Double alimentation interchangeable à chaud : pas d'interruption de service pour l'abonné
 - -48Vdc par module
 - Installation en baie 19" avec 1U de haut, pour stations GPON
 - Câbles de liaisons avec l'OLT livrés
 
| Type de fiche | EU / US | |
|---|---|---|
| Tension d’entrée | Vac | 99 ... 253 | 
| Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz | |
| Tension de sortie | Vdc | 48 | 
| Courant maximum de sortie | A | 7,8 | 
| Puissance maximale de sortie | W | 375 | 
| Température de fonctionnement | °C | -5 ... 45 | 
| Indice de protection (IP) | 20 | 
Datos Físicos
Poids net: 5.110 g
Poids brut: 5.110 g
Largeur: 483 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 410 mm
Poids du produit principal: 4.402 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
| tlv_reflog | OLTUPSU | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
  | 
                ||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450182741 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 410 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 4.402 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 5.110 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 5.110 | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
- 
           
              
                        
             
			
			
            
Fichier de Dessin CAO
769601 - FIBERDATA_DOBLE_PS_10_Sin_CAD07180383.dwg
(0.09 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Déclaration de conformité
DOC03170000_0_769601.pdf
(0.21 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Déclaration de conformité
DOC02240026_0_769601.pdf
(0.17 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Feuille technique (English)
DS06170414_004_ES-EN-AR_769601.pdf
(2.52 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Fiche produit
769601_fr_FR_product_sheet_PSH01232761_769601.pdf
(0.06 MB) - 
           
              
                        
             
			
			
            
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC09220153_769601.pdf
(0.11 MB)