Bandeau F.O. pour rack 19" 1U, Pré-assemblé avec Adaptateurs SC et Pigtails SC/APC, Monomode (SM)
Bandeau pré-assemblé avec Adaptateurs SC et Pigtails SC/APC, conçu comme point de distribution et de jonction pour fibres optiques (panneau de brassage FO). Il intègre un plateau interne capable d’héberger et d’organiser soudures. Son design large facilite le montage et la maintenance des soudures qu’il contient.
Son application typique est de servir de liaison entre un réseau central fixe et les différents éléments auxquels la distribution est nécessaire. Étant fourni pré-assemblé avec adaptateurs et pigtails, le montage est simplifié et le temps d’installation réduit, puisqu’il suffit de réaliser les soudures nécessaires pour interconnecter les deux réseaux.
La position du plateau peut être reculée par rapport au profil du rack afin de protéger les connecteurs contre les chocs ou frottements et de ne pas gêner la fermeture de la porte.
Disponible avec différents adaptateurs et différents nombres de pigtails.
- Disponible en différentes configurations
- Gain de temps et facilité de connexion grâce à la configuration préassemblée
- Châssis et guides en acier pour une plus grande résistance, avec une base légère en aluminium
- Identification de chaque connecteur par numérotation gravée au laser
- Adaptateurs SC avec capuchon autobloquant extérieur et fermeture automatique, empêchant la sortie de lumière si l’adaptateur n’est pas connecté
- Intègre un plateau FO et un couvercle pour loger les différentes soudures de fibre
- Comprend des colliers et des serre-câbles pour la fixation et le guidage des différentes fibres
- Inclus: 4 vis et 4 écrous pour l’installation dans un rack 19"
- Conçu pour occuper 1U
- Couleur noire (RAL 9005)
| Dimension modulaire | in | 19 |
|---|---|---|
| Nombre d'unités rack (U) | 1 | |
| Type de fibre | Monomode (SM) | |
| Catégorie de type de fibre | OS2 | |
| Nombre de connecteurs | 24 | |
| Type de connecteur optique | SC Simplex | |
| Type de finition (Connecteur optique) | APC | |
| Max. capacité des connecteurs | 24 | |
| Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
| Profondeur | mm | 226 |
| Ajustement en profondeur | mm | 55 |
| Couleur | Noir |
Datos Físicos
Poids net: 1.500 g
Poids brut: 1.800 g
Largeur: 480 mm
Hauteur: 42 mm
Profondeur: 230 mm
Poids du produit principal: 1.342 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
| Dimension modulaire | in | 19 |
|---|---|---|
| Nombre d'unités rack (U) | 1 | |
| Type de fibre | Monomode (SM) | |
| Catégorie de type de fibre | OS2 | |
| Nombre de connecteurs | 24 | |
| Type de connecteur optique | SC Duplex | |
| Type de finition (Connecteur optique) | APC | |
| Max. capacité des connecteurs | 24 | |
| Température de fonctionnement | °C | -20 ... 70 |
| Profondeur | mm | 226 |
| Ajustement en profondeur | mm | 55 |
| Couleur | Noir |
Datos Físicos
Poids net: 1.920 g
Poids brut: 2.300 g
Largeur: 438 mm
Hauteur: 43 mm
Profondeur: 225 mm
Poids du produit principal: 1.600 g
Embalaje
Boîte 1 pièces
| tlv_discontinued | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog_group_search | UFB24SCAPC-V,UFB24SCAPCD-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_sku_group_search | 533252,533262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_diferencias | Nombre de connecteurs: 24 adaptateurs SC/APC Simplex, Nombre de Pigtails: 24 Pigtails SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Poids du produit principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Poids brut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Poids net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Boîte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC12250002_533252.pdf
(0.11 MB) -
Caractéristiques techniques
technical_specifications_fr_FR_TEC12250005_533262.pdf
(0.11 MB) -
Fiche produit
533252_fr_FR_product_sheet_PSH04260002_533252.pdf
(0.07 MB) -
Fiche produit
533262_fr_FR_product_sheet_PSH04260005_533262.pdf
(0.07 MB)