Antena 5GNOVA Extensão de cobertura 5G. Com cabo de7,5m e conector SMA macho
Cabo coaxial é de 50 Ohm e vem agregado à antena, possui um comprimento de 7,5 m e conector SMA macho.
Bandas de telefonia |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Margem de frequências | MHz |
| |||
Ganho | dBi |
| |||
Relaçãó F/T | dB |
| |||
Impedância de entrada | Ω | 50 | |||
Polarização | Horizontal/Vertical | ||||
Carga vento (@130Km/h) | N | 69,6 | |||
Carga vento (@150Km/h) | N | 95,7 | |||
Número de conectores | 1 | ||||
Tipo de conector | SMA Macho | ||||
Comprimento do cabo | m | 7,5 | |||
Fixação à terra | Sim | ||||
Diâmetro de mastro | mm | 20 ... 50 | |||
Índice de protecção (IP) | 53 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.502 g
Peso bruto: 1.502 g
Largura: 348 mm
Altura: 77 mm
Profundidade: 318 mm
Peso do produto principal: 1.502 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | 4GNOVASMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Conector SMA Macho e cabo de 7,5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450179291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arquivo de Desenho CAD
650102 - 4GNOVA_10_Sin_CAD07190032.dwg
(0.13 MB) -
Folha do produto
650102_pt_PT_product_sheet_PSH01232435_650102.pdf
(0.19 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC12240009_650102.pdf
(0.11 MB) -
Folha tecnica
DS06170341_005_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT-ENUS_650101_650102.pdf
(0.34 MB) -
Declaração de conformidade
DOC05250007_0_650102.pdf
(0.22 MB)