Repartidor óptico PLC SC/APC 2D 1260...1650nm 4dB
Son ideales para su montaje en cajas o bandejas de racks.
EAN13: 8424450184929
- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Instalación en el interior de cajas, bandejas y accesorios de fibra
- Bajas pérdidas de inserción
- Fabricados en fibra monomodo (SM) de 900µm
- Conectores SC/APC
Número de salidas | 2 | |
---|---|---|
Conectores ópticos Entrada | SC/APC | |
Conectores ópticos Salida | SC/APC | |
Tipo de fibra | Monomodo | |
Ratio de acoplamiento (por cada salida) | Simétrico | |
Longitud de onda | nm | 1260 ... 1650 |
Pérdidas de inserción | dB | < 4,1 |
Pérdidas de retorno | dB | > 60 |
Uniformidad | dB | < 0,6 |
Pérdida de polarización (PDL) | dB | < 0,3 |
Directividad | dB | > 55 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ... 85 |
Longitud de fibra Entrada | m | 0,5 |
Longitud de fibra Salida | m | 0,5 |
Datos Físicos
Peso neto: 118 g
Peso bruto: 118 g
Anchura: 9 mm
Altura: 38 mm
Profundidad: 8 mm
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | OV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450184929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento
233750_233950_234450_234550_234650_Mini-Lanzamiento_ES_[PLA03170097].pdf
(1.05 MB) -
Hoja técnica
DS03190012_001_ES-EN-AR.pdf
(1.33 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC04220021_233750.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto
233750_es_ES_product_sheet_PSH01231187_233750.pdf
(0.08 MB)