Módulo multiplexor óptico (WDM) 1310/1490 - 1550nm
Dispositivo pasivo diseñado para multiplexar/demultiplexar dos señales ópticas: una de 1310/1490 nm (GPON) y otra de 1550 nm (RF overlay). Permite optimizar la infraestructura al transmitir la señal de datos de la red GPON y la señal de televisión sobre la misma fibra óptica. También puede usarse para combinar las señales de dos transmisores ópticos Overlight, uno con salida en 1310 nm y otro 1550 nm, transmitiendo así 2 satélites y TDT sobre una única fibra. Su carcasa compacta y resistente permite la instalación en pared o en carril DIN.
EAN13: 8424450193136
- Bajas pérdidas de inserción
- Conectores SC/APC
- Carcasa en plástico ABS de color blanco (RAL 9003)
Número de entradas | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Número de salidas | 2 | ||||
Longitud de onda | nm |
| |||
Banda de paso de canal | nm |
| |||
Potencia óptica máxima | dBmW | 21,3 | |||
Pérdidas de inserción | dB | < 0,5 | |||
Pérdidas ópticas de retorno | dB | > 50 | |||
Directividad | dB | > 50 | |||
Pérdida de polarización (PDL) | dB | < 0,1 | |||
PMD | ps | < 0,1 | |||
Conectores ópticos | SC/APC | ||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Datos Físicos
Peso neto: 106 g
Peso bruto: 106 g
Anchura: 119 mm
Altura: 94 mm
Profundidad: 34 mm
Peso del producto principal: 106 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | OWDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450193136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento
ML_234740_WDM_GPON_ES_[PLA04180000].pdf
(0.32 MB) -
Hoja técnica
DS06180008_002_ES-EN_234740.pdf
(0.9 MB) -
Declaración de conformidad
DOC06190022_0_234740.pdf
(0.21 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234740_CAD02230204.dwg
(0.41 MB) -
Ficha de producto
234740_es_ES_product_sheet_PSH01231221_234740.pdf
(0.09 MB) -
Especificaciones técnicas
technical_specifications_es_ES_TEC07250010_234740.pdf
(0.11 MB)