Trasmettitore ottico SMATV con CAG (senza canale di ritorno) 1310 nm, 6 dBm
Genera un segnale ottico nella banda dei 1310 nm, modulato dal segnale RF SMATV in ingresso (47...2400 MHz), con una potenza ottica in uscita di 6 dBm.
Incorpora il controllo automatico del guadagno (CAG), che mantiene costante il livello di uscita ottica anche se il segnale RF in ingresso varia a causa di oscillazioni nella ricezione o del carico dei canali. In questo modo si evitano successive regolazioni manuali e si preserva la qualità del segnale.
È ideale per soluzioni RFoG / RF Overlay.
EAN13: 8424450169063
- Compatibile con SMATV: larghezza di banda in ingresso fino a 2400 MHz
- Livello di uscita ottica autoregolato tramite CAG
- Punto di test OMI (Optical Modulation Index)
- LED indicatori di potenza ottica e CAG
- Controllo del livello RF in ingresso: ottimizzazione dei parametri di qualità della conversione ottica
- Ampio intervallo di potenze in ingresso
- Allarme di calo della potenza ottica
- Conversione a bassissimo rumore equivalente
- Facilità di installazione e utilizzo
- Elevata efficienza energetica
| Ingressi |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
| Livello di ingresso | dBµV |
| ||
| Planarità | dB |
| ||
| Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0 ... 14 | ||
| C/N | dB | > 51 | ||
| CSO | dB | > 60 | ||
| CTB | dB | > 60 | ||
| Lunghezza d’onda | nm | 1310 | ||
| Potenza ottica di uscita | dBm | 6 | ||
| Tipo de trasmettitore | MQW-DFB | |||
| Connettori ottici | SC/APC | |||
| Connettori RF | “F” femmina | |||
| Impedenza | Ω | 75 | ||
| Alimentazione | Vdc | 12 ... 24 | ||
| Corrente massima | mA | 260 | ||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Dati fisici
Peso netto: 1.300 g
Peso lordo: 1.300 g
Larghezza: 50 mm
Altezza: 219 mm
Profondità: 183 mm
Peso del prodotto principale: 851 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
| tlv_discontinued | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | UOS1310N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450169063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Scheda tecnica (in)
DS04180000_003_ES-EN-DE-RU-AR_233306_233311_234305.pdf
(0.29 MB) -
Archivio disegni CAD
233306_CAD02230233.dwg
(0.43 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC03250003_233306.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
233306_it_IT_product_sheet_PSH01231182_233306.pdf
(0.12 MB)