Ricevitore ottico passivo, con WDM 1310/1490/1550nm
Ideale per applicazioni FTTH/FTTR e come ricevitore RF Overlay in reti GPON.
EAN13: 8424450213711
- Livello di uscita del segnale RF stabile
- Installazione su guida DIN o parete
- Custodia in plastica ABS compatta e resistente, colore bianco (RAL 9003)
- Connettori ottici SC/APC
- Connettore RF di tipo F
Numero di uscite | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Ingressi/Bandes |
| |||
Intervallo di frequenze d’uscita | MHz |
| ||
Livello di uscita | dBµV |
| ||
Planarità | dB |
| ||
Lunghezza d’onda in ingresso | nm | 1550 | ||
Potenza ottica massima | dBm | 2 | ||
Perdita di ritorno ottica | dB | > 40 | ||
Dispositivo ricevitore ottico | Fotodiodo PIN InGaAs | |||
Connettori ottici | SC/APC | |||
Connettori RF | “F” femmina | |||
Impedenza | Ω | 75 | ||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | ||
Indice di protezione (IP) | 30 |
Dati fisici
Peso netto: 100 g
Peso lordo: 110 g
Larghezza: 119 mm
Altezza: 107 mm
Profondità: 33 mm
Peso del prodotto principale: 100 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | UOU1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450213711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
Dettagli di montaggio

- Parete: utilizzando le viti in dotazione
- Guida DIN: per utilizzare l'ancoraggio di tipo DIN è necessario rimuovere le linguette pretagliate che tengono il coperchio
Una volta fissato il dispositivo, è necessario inserire il coperchio sopra la base e avvitarlo. Successivamente, sarà possibile apporre l'etichetta identificativa, oltre alla plastica protettiva della stessa. Sull'etichetta è disponibile uno spazio per segnare ed identificare il dispositivo o il punto a cui fornire il servizio.