Armadio con chiave 498mm Installazione moduli T12
EAN13: 8424450050729
- Capacità per 1 alimentatore e 10 moduli T.12
- Fissaggio a parete tramite una piastra posteriore avvitabile
- Con guida DIN standard per l'installazione dei moduli
Bloccaggio porta frontale | Serratura a chiave, un punto di blocco | |
---|---|---|
Tipo di installazione | Parete | |
Messa a terra | Si | |
Tipo di ventilazione | Passivo | |
Materiale | Plastica ABS | |
Colore | Grigio | |
Altezza | mm | 237 |
Larghezza | mm | 498 |
Profondità | mm | 292 |
Dati fisici
Peso netto: 3.462 g
Peso lordo: 3.462 g
Larghezza: 555 mm
Altezza: 237 mm
Profondità: 292 mm
Peso del prodotto principale: 3.462 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_caracteristicas_ficha | Serie T12: Amplificazione monocanaleL'evoluzione dell'amplificazione monocanale ha portato alla linea avanzata T12. Questa serie include il I moduli T.12 sono prodotti in linee robotiche di ultima generazione e sottoposte ai più severi controlli di qualità, garanzia di affidabilità e stabilità senza precedenti. Preparato per l'adattamento, la serie T12 è sempre la soluzione più flessibile di fronte ai trasferimenti che il dividendo digitale comporta: un prodotto con sigillo LTE Ready. Caratteristiche della serie T12
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450050729 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 555 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 237 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 292 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3.462 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 3.462 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 3.462 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivio disegni CAD
5072_Cofre 498mm_CAD07180052.dwg
(0.09 MB) -
Archivio disegni CAD
5072_CAD02230124.dwg
(0.03 MB) -
Archivio disegni CAD
5072_CAD10220043.dwg
(0.14 MB) -
Scheda prodotto
5072_it_IT_product_sheet_PSH01230698.pdf
(0.05 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC03240013_5072.pdf
(0.11 MB)