Ciabatta multipresa per Rack 19" 1U, con 8 prese schuko
Ciabatta di 8 prese Schuko da 16 A, per fornire alimentazione alle apparecchiature installate in rack da 19". Occupa 1U di altezza e incorpora un interruttore della luce con coperchio di protezione.
EAN13: 8424450228357
- Resistente: realizzato in alluminio
- Interruttore luminoso ON/OFF con protezione
- Grande facilità di installazione e utilizzo
- 8 prese Schuko femmina (DIN49440)
- Cavo di alimentazione de 2m di lunghezza
- Colore nero (RAL 9005)
- Progettato per occupare 1U
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"
Numero di unità rack (U) | 1 | |
---|---|---|
Distanza tra i montanti | in | 19 |
Collegamento elettrico | Presa | |
Tipo di presa | Schuko (Tipo F) | |
Numero di prese | 8.0000 | |
Lunghezza del cavo | m | 3 |
Larghezza | mm | 482 |
Altezza | mm | 45 |
Profondità | mm | 45 |
Tensione d’ingresso | Vac | 100 ... 240 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Corrente massima | A | 16 |
Potencia max. | W | 3840 |
Materiale | Alluminio | |
Colore | Nero | |
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 817 g
Peso lordo: 920 g
Larghezza: 480 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 45 mm
Peso del prodotto principale: 817 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_reflog | USDL8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450228357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Dichiarazione di conformità
DOC11220018_0_533001.pdf
(0.21 MB) -
Archivio disegni CAD
533001_CAD02230131.dwg
(0.04 MB) -
Scheda tecnica (English)
DS10200002_002_ES-EN-AR-ENUS_533001_831301_831303_831304.pdf
(0.5 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC07220023_533001.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
533001_it_IT_product_sheet_PSH01232065_533001.pdf
(0.07 MB)