Centrale larga banda MiniKom F di linea 1 ingresso: VHF/UHF
- Amplificazione separata che migliora il livello di uscita senza causare interferenze tra le bande
- Attenuatori di guadagno ad ogni ingresso (0-20 dB), con tecnologia di diodi PIN
- Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Connettori F
- LED indicatore di segnale in uscita
- Uscita test (-30 dB)
- Switch per l'alimentazione di preamplificatrori o sistemi BOSS
- Avvitabile a parete
Bandes |
| |||
---|---|---|---|---|
Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
Guadagno alto | dB |
| ||
Guadagno basso | dB |
| ||
Figura di rumore | dB |
| ||
Livello di uscita EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| ||
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBµV |
| ||
Livello di uscita DIN45004B | dBµV |
| ||
Attenuatore ingresso | dB | 0 ... 20 | ||
Corrente max. ingressi | mA |
| ||
Potenza massima assorbita | W | 4,5 | ||
Corrente massima | mA | 45 | ||
Tensione d’ingresso | Vac | 220 ... 230 | ||
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |||
Numero di ingresso | 1 | |||
Numero di uscite | 1 | |||
Connettori | Tipo "F" | |||
Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | ||
Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 1.020 g
Peso lordo: 1.020 g
Larghezza: 185 mm
Altezza: 114 mm
Profondità: 64 mm
Peso del prodotto principale: 960 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Vassoio 33 pz.
tlv_reflog_group_search | MVN137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 537302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Tipo di presa: Spina EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Vassoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Rilascio
PLA03170007_TEI_7726.pdf
(1.05 MB) -
Archivio disegni CAD
537302 - AMP_MiniKom_1E_1S_F_10_Sin_CAD07180257.dwg
(0.11 MB) -
Archivio disegni CAD
537302_CAD10220077.dwg
(0.73 MB) -
Archivio disegni CAD
537302_CAD02230185.dwg
(0.64 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC11161034_0_537302.pdf
(0.21 MB) -
Scheda tecnica
DS07210008_001_ES-EN-FR-IT-DE-RU-PT-AR_537302_537310.pdf
(0.97 MB) -
Scheda prodotto
537302_it_IT_product_sheet_PSH01232162_537302.pdf
(0.12 MB) -
Scheda prodotto
537302_it_IT_product_sheet_PSH01232162_537302.pdf
(-) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC04250026_537302.pdf
(0.11 MB)