Amplificatore da interno "F" (DC) 2 uscite: VHF/UHF - LTE700 Ready
Incorpora il filtro LTE700/5G e alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.
EAN13: 8424450317303
- Disegno discreto e dimensioni ridotte
- Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard)
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità
- Controllo del guadagno manuale, protetto da un coperchio pieghevole
- Switch ON/OFF di passaggio DC, per l'alimentazione di preamplificatrori o sistemi BOSS
- Avvitabile a parete
- Connettori "F"
| Numero di uscite | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Uscita TV | No | ||
| Intervallo di frequenze | MHz |
| |
| Guadagno | dB |
| |
| Intervallo di regolazione del guadagno | dB |
| |
| Livello di uscita DIN45004B | dBµV |
| |
| Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBµV |
| |
| Figura di rumore | dB |
| |
| Alimentazione ingressi | Vdc | 12 | |
| Corrente max. ingressi | mA | 100 | |
| Tensione d’ingresso | Vac | 196 ... 253 | |
| Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Corrente massima | mA | 34 | |
| Potenza massima assorbita | W | 3,6 | |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 | |
| Indice di protezione (IP) | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 280 g
Peso lordo: 320 g
Larghezza: 146 mm
Altezza: 54 mm
Profondità: 35 mm
Peso del prodotto principale: 217 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
Vassoio 126 pz.
| tlv_discontinued | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450317303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Larghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso lordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_pcs_pack | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pack | Vassoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_2_type_pcs_pack | pz. |
-
Scheda tecnica
DS04240002_000_ES-EN-FR-IT_553220.pdf
(1.1 MB) -
Archivio disegni CAD
553220_CAD06240001_553220.dwg
(0.66 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC05240002_553220.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
553220_it_IT_product_sheet_PSH10240004_553220.pdf
(0.09 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC10240010_0_553220.pdf
(0.22 MB)