NevoSwitch 9 ingressi - 8 uscite
Quando la qualità sì importa
Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.
EAN13: 8424450173077
- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti
- Alimentazione remota attraverso tutte le linee satellitari delle cascate
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate
- Compatibile per impianti con canale di ritorno
- Modo ECO disponible
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Design, qualità e fabbricazione europea
| Numero di ingresso | 9 | |
|---|---|---|
| Numero di uscite in cascata | 9 | |
| Numero di uscite utente | 8 | |
| Intervallo di frequenze TERR. | MHz | 88 ... 862 |
| Intervallo di frequenze SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
| Livello di ingresso TERR. | dBμV | 90 |
| Livello di ingresso SAT. | dBμV | 112 |
| Perdite di passaggio TERR. | dB | 2 |
| Perdite di passaggio SAT. | dB | 2 ... 5 |
| Perdita di derivata 1...8 TERR. | dB | 4 |
| Perdita di derivata 1...8 SAT. | dB | 0 |
| Isolamento H/V | dB | > 30 |
| Isolamento utente | dB | > 25 |
| Alimentazione | Vdc | 12 |
| Corrente massima (PSU - LG) | mA | 40 |
| Corrente massima (PSU - HG) | mA | 85 |
| Corrente massima (STB) | mA | 35 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
| Indice di protezione | 20 |
Dati fisici
Peso netto: 560 g
Peso lordo: 560 g
Larghezza: 206 mm
Altezza: 121 mm
Profondità: 29 mm
Peso del prodotto principale: 552 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
| tlv_slogan | Quando la qualità sì importa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | MS98C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450173077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Rilascio
PLA03170056_TEI_8050.pdf
(1.93 MB) -
Scheda tecnica
DS07170001_002_20148.pdf
(1.37 MB) -
Archivio disegni CAD
714601 - Multiswitch 9x9x8_10_Sin_CAD07180344.dwg
(0.16 MB) -
Archivio disegni CAD
714601_CAD04230020.dwg
(1.6 MB) -
Manuale dell'utente
MUS09200003_000_714601.pdf
(4.28 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC06220081_714601.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
714601_it_IT_product_sheet_PSH01232534_714601.pdf
(0.21 MB) -
Scheda prodotto
714601_it_IT_product_sheet_PSH01232534_714601.pdf
(0.21 MB) -
Dichiarazione di conformità
DOC09230033_0_714601.pdf
(0.21 MB)