Switch Ethernet Layer 3 8xGbE + 24xSFP (1Gbps) + 6xSFP+ (10Gbps)
Lo switch dispone di 8 porte GbE, 24 porte SFP e di 6 porte SFP+.
La gamma di switch gestiti Televes offre soluzioni affidabili, flessibili e robuste da utilizzare nelle implementazioni di reti aziendali e residenziali.
EAN13: 8424450282373
- Dispositivo scalabile e flessibile, con capacità di stacking virtuale per garantire una rete a prova di futuro
- Include importanti funzionalità di sicurezza come l'isolamento delle porte, l'autenticazione IEEE 802.1x e Radius o L2/L3/L4 ACL identificazione del flusso
- Funzioni IPv4/IPv6, SNMP, Multicast, DHCP, QoS (Quality of Service), VLAN e IGMP
- Fino a 4.000 VLANs configurabili
- Fino a 32.000 indirizzi MAC
- Supporta 9.000 Jumbo Frames
- Indicatori LED di funzionamento del dispositivo
- Gestione via Web, Telnet, Sflow, Syslog, LLDP, SSH o CLI (Command Line Interface)
- Doppia alimentazione intercambiabile a caldo
- Installazione in rack 19" con 1U di altezza (accessori per l'installazione indipendente inclusi)
Come scegliere uno switch?
In base alle diverse applicazioni e alle esigenze di configurazione, sono disponibili diverse opzioni nell'intera gamma di switch: switch non gestiti e switch gestiti.
Uno switch non gestito è un dispositivo plug-and-play, che consente di collegare immediatamente diversi dispositivi tramite cavo senza la necessità di alcuna regolazione della configurazione a priori.
Uno switch gestito, d'altra parte, fornisce una serie di opzioni di configurazione avanzate e di funzioni per una configurazione di rete dettagliata a livello di layer 2. Consente inoltre la personalizzazione della configurazione in base alle esigenze della rete, le prestazioni di monitoraggio e il controllo di ciò che sta accadendo con i dispositivi collegati.
Di seguito si trova un confronto delle funzionalità fornite da ciascuno di essi:
Caratteristiche | Switch non gestito | Switch gestito |
Plug & Play | Si | No |
Applicazioni | Reti di piccole dimensioni o fornitura di gruppi di lavoro a una rete di grandi dimensioni | Usi professionali come data center o reti aziendali. Consente usi professionali nei data center o nelle reti aziendali Permette la personalizzazione della rete a livello Layer 2 e le funzioni di ogni singola porta |
Prestazione | Configurazione fissa, non è consentita nessuna programmazione dell'interfaccia | Configurazione modificabile secondo necessità |
Gestione VLAN | No | Si |
Controllo | Impostazioni predefinite limitate | Controllo degli accessi, SNMP prioritario e controllo del traffico di rete |
Funzioni avanzate | No | Rilevamento IPv4, DHCP, QoS, VLAN, routing IP, ridondanza, CLI, ARP |
Caratteristiche economiche | Econimico | Prezzo più alto e maggiori vantaggi |
Tipo di switch | Layer 3 | |
---|---|---|
Funzione di impilamento | Si | |
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Numero di porte SFP (1 Gbps) | 24 | |
Numero di porte SFP+ (10 Gbps) | 6 | |
Capacità di commutazione | Gb/s | 216 |
Tasso di inoltro | Mpps | 138 |
MAC addresses | 32000 | |
Numero di VLANs | 4000 | |
Memoria flash | MB | 32 |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Tensione d’ingresso | Vac | 100 ... 240 |
Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |
Potencia max. | W | 75 |
Temperatura di funzionamento | °C | 0 ... 50 |
Temperatura di stoccaggio | °C | -20 ... 70 |
Colore | Grigio |
Dati fisici
Peso netto: 6.206 g
Peso lordo: 7.280 g
Larghezza: 442 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 350 mm
Peso del prodotto principale: 6.206 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
tlv_tags | Come scegliere uno switch?In base alle diverse applicazioni e alle esigenze di configurazione, sono disponibili diverse opzioni nell'intera gamma di switch: switch non gestiti e switch gestiti.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWI8L3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450282373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 6.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 7.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 6.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Scheda tecnica (English)
DS03230000_001_ES-EN-AR_769149.pdf
(0.37 MB) -
Manuale dell'utente (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147_769148_769149.pdf
(1.9 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC04230478_769149.pdf
(-) -
Scheda prodotto
769149_it_IT_product_sheet_PSH06230022.pdf
(-) -
Dichiarazione di conformità
DOC04230006_0_769149.pdf
(-)