Trasmettitore ottico SMATV con CAG, 1U rack 19", 1550 nm, 5 dBm
Genera un segnale ottico nella banda dei 1550 nm, modulato dal segnale RF SMATV in ingresso (47...2400 MHz), con una potenza ottica in uscita di 5 dBm.
Incorpora il controllo automatico del guadagno (CAG), che mantiene costante il livello di uscita ottica anche se il segnale RF in ingresso varia a causa di oscillazioni nella ricezione o del carico dei canali. In questo modo si evitano successive regolazioni manuali e si preserva la qualità del segnale.
È ideale per soluzioni RFoG e anche come trasmettitore RF Overlay nelle reti GPON.
EAN13: 8424450197738
- Compatibile con SMATV: larghezza di banda in ingresso fino a 2400 MHz
- Livello di uscita ottica autoregolato tramite CAG
- Punto di test OMI (Optical Modulation Index)
- LED indicatori di potenza ottica e CAG
- Controllo del livello RF in ingresso: ottimizzazione dei parametri di qualità della conversione ottica
- Installazione su rack 19" con altezza di 1U
- Allarme di calo della potenza ottica
- Conversione a bassissimo rumore equivalente
- Facilità di installazione e utilizzo
- Elevata efficienza energetica
| Ingressi/Bandes |
| |||
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di frequenze | MHz |
| ||
| Livello di ingresso | dBµV |
| ||
| Planarità | dB |
| ||
| Perdite di ritorno | dB |
| ||
| ## | dB | 20 | ||
| Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0 ... 14 | ||
| C/N | dB | > 50 | ||
| CSO | dB | > 60 | ||
| CTB | dB | > 60 | ||
| Lunghezza d’onda | nm | 1550 | ||
| Potenza ottica di uscita | dBm | 5 | ||
| Tipo de trasmettitore | MQW-DFB | |||
| Connettori ottici | SC/APC | |||
| Connettori RF | “F” femmina | |||
| Impedenza | Ω | 75 | ||
| Tensione d’ingresso | Vac | 110 ... 230 | ||
| Intervallo frequenza rete elettrica | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Corrente massima | mA | 100 | ||
| Potenza massima assorbita | W | 4,5 | ||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
Dati fisici
Peso netto: 2.210 g
Peso lordo: 2.852 g
Larghezza: 483 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 200 mm
Peso del prodotto principale: 1.870 g
Imballaggio
Scatola 1 pz.
| tlv_discontinued | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | U19OS154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450197738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Larghezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profondità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del prodotto principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso lordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 2.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 2.210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | pz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Dichiarazione di conformità
DOC04200003_0_769801.pdf
(0.21 MB) -
Archivio disegni CAD
769801_CAD02230241.dwg
(0.74 MB) -
Scheda tecnica (in)
DS09190002_004_ES-EN-FR-AR-ENUS_769801_769902_769903.pdf
(1.4 MB) -
Caratteristiche tecniche
technical_specifications_it_IT_TEC02250016_769801.pdf
(0.11 MB) -
Scheda prodotto
769801_it_IT_product_sheet_PSH01232779_769801.pdf
(0.06 MB)