Recetor ótico passivo, com WDM 1310/1490/1550nm
Ideal para aplicações FTTH/FTTR e como recetor de RF Overlay em redes GPON.
- Nível de saída RF estável
- Instalação em calha DIN ou diretamente na parede
- Carcaça compacta e resistente, em plástico ABS de cor branca (RAL 9003)
- Conetores óticos SC/APC
- Conetor RF tipo F
| Numero de saidas | 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Entradas/Bandas | 
 | |||
| Margem de frequências de saída | MHz | 
 | ||
| Nível de saída | dBµV | 
 | ||
| Planicidade | dB | 
 | ||
| Comprimento de onda de entrada | nm | 1550 | ||
| Potência óptica máxima | dBm | 2 | ||
| Perdas óticas de retorno | dB | > 40 | ||
| Dispositivo recetor ótico | Fotodiodo PIN InGaAs | |||
| Conectores óticos | SC/APC | |||
| Conectores RF | "F" fêmea | |||
| Impedância | Ω | 75 | ||
| Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 | ||
| Índice de protecção (IP) | 30 | 
Dados físicos
Peso líquido: 100 g
Peso bruto: 110 g
Largura: 119 mm
Altura: 107 mm
Profundidade: 33 mm
Peso do produto principal: 100 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_reflog | UOU1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450213711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
Detalhes da montagem
 
                               
                                       
                    - Parede: utilizando os parafusos fornecidos
- Calha DIN: para utilizar a calha tipo DIN, deverá remover as abas pré-cortadas que possui a tampa
Após ter fixado o equipamento, deverá inserir a tampa sobre a base e aparafusá-la. De seguida poderá colocar a etiqueta identificativa, assim como o plástico protetor da mesma. Na etiqueta, há um local disponível para identificar o dispositivo ou ponto para o qual ele fornece o serviço.
 
        