FMT: Software de Monitorização Servidor + Software + Licenças (Até 128 ONTs)
Configuração e monitorização de infraestruturas de Hotelaria
Para além disso também disponibiliza graficamente todas as informações sobre o estado da rede assim como um painel de controlo avançado, quer a nível de configuração como de manutenção.
- Colocação em funcionamento e gestão eficientes. Reduz o tempo de implementação e evita falhas humanas, automatizando o processo de configuração. Permite a configuração massiva dos elementos da rede para que não seja necessário configurá-los individualmente
- Alta escalabilidade. Permite monitorizar desde pequenas redes a redes complexas e diferentes tipos de elementos. Novos elementos poderão ser adicionados à ferramenta de monitorização
- O serviço de monitorização da rede pode ser utilizado para antecipar possíveis problemas (manutenção preventiva)
- Configuração massiva de todos os elementos da rede GPON, baseada em scripts e ficheiros CSV. Permite fazer alterações na configuração Wi-Fi, extensões SIP, etc
- Deteção remota de todos os elementos ligados na rede e que podem ser registados na FMT, classificação de acordo com a sua função e inclusão num diagrama de rede de forma a começar a monitoriza-los
- Obtenção de informação sobre o valor dos distintos parâmetros dos elementos da arquitetura de Hotelaria
- Monitorização ativa de todos os elementos da rede, verificando regularmente os diferentes equipamentos e serviços
- Geração periódica de relatórios respeitante à evolução do desempenho da rede ao longo de um determinado periodo de tempo, e armazenamento de logs
- Permite guardar as configurações de todos os equipamentos e dispõe de uma base de dados de todos os elementos da rede
- Programação de atualizações e configuracões massivas dos elementos da rede GPON
| Número de núcleos do CPU | 4 | |
|---|---|---|
| Velocidade do CPU | GHz | 2 |
| Tipo de RAM | DDR3 | |
| Capacidade RAM | GB | 8 |
| Número de HDD | 2 | |
| Tipo de HDD | SSD | |
| Capacidade do HDD | GB | 64 |
| Número de portas Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T) | 4 | |
| Número de portas USB | 2 | |
| Saída de visualização | VGA | |
| Saída COM | Serial console | |
| Tensão de entrada | Vac | 100 ... 240 |
| Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |
| Temperatura de trabalho | °C | 5 ... 45 |
Dados físicos
Peso líquido: 2.200 g
Peso bruto: 2.500 g
Largura: 250 mm
Altura: 45 mm
Profundidade: 210 mm
Peso do produto principal: 2.000 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_discontinued | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_slogan | Configuração e monitorização de infraestruturas de Hotelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_reflog | RSUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450211991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Declaração de conformidade
DOC04220014_0_769132.pdf
(0.21 MB) -
Folha do produto
769132_pt_PT_product_sheet_PSH01232714_769132.pdf
(0.08 MB) -
Folha do produto
769132_pt_PT_product_sheet_PSH01232714_769132.pdf
(0.08 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC01240049_769132.pdf
(0.11 MB)