ONU 3 PoE+ 50W: 4x 1Gb Ethernet, 2x FXS, RF Overlay
Módulo ONU (Optical Network Unit), também conhecido como equipamento nas instalações do cliente (CPE), concebido para ser instalado em cada divisão que necessite de conectividade dentro de uma rede GPON. A sua função é receber o sinal ótico proveniente do OLT e fornecer serviços como internet, telefone e televisão.
Especificamente para o setor Hoteleiro, permite disponibilizar até 16 serviços a cada utilizador, possuindo mais opções de entretenimento nos quartos e um maior número de ferramentas de gestão para o estabelecimento. Oferece uma ampla conectividade com 4 portas Ethernet (RJ45) até 1 Gbps, 2 portas de telefonia (RJ11) e 1 conector “F” para televisão.
O dispositivo inclui fonte de alimentação PoE até 50 W de potência total, através de 4 portas Ethernet. É ideal para utilização em áreas comuns ou cenários FTTB (Fiber to the Building), permitindo alimentar vários dispositivos, como câmaras de videovigilância e pontos de acesso, sem necessidade de tomadas elétricas.
O chassis, foi concebido para ambientes profissionais, pois permite uma montagem fácil e segura na parede ou no teto. A construção em zamak proporciona robustez e uma excelente dissipação de calor, mantendo um ótimo desempenho mesmo em ambientes sem ventilação.
- Excelente dissipação de calor: o seu chassis em zamak garante uma gestão térmica eficiente, mesmo em instalações não ventiladas, como armários sem ventilação
- Desenvolvimento otimizado para integradores: devido ao nosso ecossistema de hotelaria totalmente desenvolvido, a configuração, a implementação e a manutenção são simplificadas quando combinadas com o OLT512EVO
- Compatibilidade com RF Overlay: inclui um conector de saída “F” para ligar o televisor diretamente sem necessidade de dispositivos adicionais
- Fonte de alimentação com adaptador UE/Reino Unido/EUA incluído e certificação UL
Principais características das séries ONT 3 e ONU 3
Os três modelos desta série foram concebidos para oferecer uma solução adaptada a cada cenário. Desde o fornecimento de serviço Wi-Fi de alta velocidade para todas as divisões até à alimentação de vários pontos de acesso e câmaras via PoE, atendem às necessidades específicas de qualquer instalação.
| Ref. | 769531 | 769530 | 769532 | 
|---|---|---|---|
| RF Overlay | OK | OK | OK | 
| WiFi 6 | OK | - | - | 
| Portas FXS | 2 | 2 | 2 | 
| Portas 1GbE | 4 | 4 | 4 | 
| PoE+ | - | 50 W* | 110 W** | 
| Conector ótico | SC/APC | 
| Número de T-CONT | 64 | 
| Número de porta GEM | 256 | 
| Interface Ethernet | 4 x RJ45 fêmea 10/100/1000BASE-T Auto MDI-X | 
| Gestão | OMCI | 
| Web GUI | Sim | 
| Firewall | Sim | 
| Standard WiFi | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax | 
| Taxa WiFi | Até 3000 Mbps 2,4 GHz (600 Mbps) / 5 GHz (2400 Mbps) | 
| Antenas | MIMO 2x2 | 
| Ganho antenas | 5 dBi | 
| Banda 5 GHz | 5150 – 5950 MHz | 
| Banda 2,4 GHz | 2412 – 2472 MHz | 
| Largura de banda canal 802.11b/g/n/ac | 20/40/80/160 MHz | 
| Largura de banda canal 802.11ax | 2/4/10/20/40/80/160 MHz | 
| RF Overlay | Sim | 
| Alimentação | Fonte externa incluída, 110-220 V AC, 50/60 Hz | 
| Consumo máximo | 36 W | 
| Temperatura de funcionamento | 0...45 ºC | 
Dados físicos
Peso líquido: 1.605 g
Peso bruto: 1.918 g
Largura: 286 mm
Altura: 126 mm
Profundidade: 44 mm
Peso do produto principal: 1.134 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
| tlv_tags | Principais características das séries ONT 3 e ONU 3Os três modelos desta série foram concebidos para oferecer uma solução adaptada a cada cenário. Desde o fornecimento de serviço Wi-Fi de alta velocidade para todas as divisões até à alimentação de vários pontos de acesso e câmaras via PoE, atendem às necessidades específicas de qualquer instalação. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_reflog | ONU3POE50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_ean | 8424450317310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 1.134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 1.918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 1.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 1 | 
 
             
            