Amplificador óptico YEDFA 8 salidas, con WDM 1550nm, Po 20dBm
Basado en tecnología YEDFA (fibra dopada con Erbio e Iterbio), ofrece una alta ganancia, mayor potencia óptica y un bajo factor de ruido.
EAN13: 8424450179796
- Incluye WDM para multiplexado de RF Overlay con señales GPON
- Rango de entrada de -10 a +10dBm
- Leds indicadores de estado
- Amplificación óptica para el servicio de RF sobre fibra (RF Overlay) en redes GPON
- Indicado para cubrir grandes distancias
- Conectores SC/APC
ENTRADA ÓPTICA Vídeo Overlay | Potencia óptica de entrada | dBm | -10...+10 |
Conector de entrada | tipo | 1x SC / APC | |
Longitud de onda | nm | 1548...1565 | |
ENTRADA ÓPTICA GPON | Pérdidas de inserción (1310nm & 1490 nm) | dB | <1 |
Conector de entrada | tipo | 8 x SC/APC | |
Longitud de onda GPON | nm | 1310±20 - 1490±20 | |
SALIDA ÓPTICA | Potencia óptica de salida por puerto (1550nm) | dBm | 20 ± 0,5 |
Conector de salida | tipo | 8 x SC/APC | |
Figura de ruido | dB | Tip. 5 (Pin=0 dBm 1550nm). Máx 7. | |
Pérdidas ópticas de retorno | dB | ≥ 40 | |
GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 |
Consumo máximo @ 24 Vdc | mA | 700 | |
Índice de protección | IP | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 2.694 g
Peso bruto: 2.694 g
Anchura: 111 mm
Altura: 219 mm
Profundidad: 212 mm
Peso del producto principal: 2.686 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | UOVS8201550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450179796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Hoja técnica
DS06170412_001_ES-EN_234228.pdf
(0.93 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234228 - T0X_AMPLI_1550_FO_20dBM_8S_10_Sin_CAD07180158.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
234228_CAD02230201.dwg
(0.53 MB) -
Declaración de conformidad
DOC10170026_0_234228.pdf
(0.21 MB) -
Ficha de producto
234228_es_ES_product_sheet_PSH01231200.pdf
(0.06 MB) -
Folleto de lanzamiento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_ES_PLA09240006.pdf
(3.4 MB)