Mástil 2,5m x Ø 35mm x Espesor 1,5mm Galvanizado en caliente
        Mástil de acero galvanizado en caliente, con una excelente resistencia a la corrosión que garantiza la mayor duración en intemperie. 
Su diseño permite ensamblarlo con otros mástiles para ampliar su longitud. La fijación se realiza con tornillos.
    
    
Su diseño permite ensamblarlo con otros mástiles para ampliar su longitud. La fijación se realiza con tornillos.
 Ref. 300810 
                            
                    
    
  
            Ref. lógica: 
        -
EAN13: 8424450231388
    
    
    
        
    
  
EAN13: 8424450231388
    SKU    
300810
Destaca por
- Tratamiento de galvanizado en caliente: la mejor resistencia a la corrosión
| Modelo del mástil | Mástil de ensamblado | |
|---|---|---|
| Material del mástil | Acero | |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente | |
| Longitud | m | 2,5 | 
| Diámetro | mm | 35 | 
| Espesor | mm | 1,5 | 
Datos Físicos
Peso neto: 3.150 g
Peso bruto: 3.200 g
Anchura: 35 mm
Altura: 2.500 mm
Profundidad: 35 mm
Peso del producto principal: 3.150 g
Embalaje
Film 6 Unidades
| tlv_tabla_especificaciones | 
 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tlv_ean | 8424450231388 | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x | 35 | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y | 2.500 | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||
| tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||
| tlv_weight_product | 3.150 | ||||||||||||||||||
| tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight | 3.200 | ||||||||||||||||||
| tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||
| tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
| tlv_net_weight | 3.150 | ||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pack | Film | ||||||||||||||||||
| tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||
| tlv_1_pcs_pack | 6 | 
